- Männerrekorde -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60m | 6,48 sec | Montgomery, Tim | USA | 27.01.02 |
| 200m | 20,59 sec | Unger, Tobias | Kornwestheim | 22.02.04 |
| 400 m | 46,10 sec | Just, Klaus | Kornwestheim | 16.02.85 |
| 800 m | 1:44,35 Min. | Borsakowski, Juri | Russland | 30.01.00 |
| 1000 m | 2:25,17 Min. | Lenfers, Ansgar | Dortmund | 11.02.95 |
| 1500 m | 3:37,64 Min. | Too, Mike | Kenia | 27.01.02 |
| 3000 m | 7:39,32 Min. | Baumann, Dieter | Leverkusen | 23.02.97 |
| 60 m Hürden | 7,45 sec | Jackson, Collin | GBR | 13.02.99 |
| 4 x 200 m | 1:24:17 Min. | LG Bayer Leverkusen | (DR) | 16.02.85 |
| Pilgram – Dobeleit
– Geuyen - Lübke |
||||
| 4 x 400 m | 3:07,21 Min. | OSC Thier Dortmund | (DR) | 13.02.82 |
| Henrich – Vaihinger
– Wilking - Weber |
||||
| 3 x 1000 m | 6:59,95 Min. | SCC Berlin | (DR) | 21.02.93 |
| May – Motchebon -
Herold |
||||
| Weitsprung | 8,13 m | Haaf, Dietmar | Kornwestheim | 17.02.1991 |
| Hochsprung | 2,34 m | Beyer, Hendrik | Leverkusen | 26.02.94 |
| Dreisprung | 17,17 m | Zinser, Wolfgang | Wattenscheid | 14.01.90 |
| Stabhochsprung | 6,00 m | Ecker, Danny | Leverkusen | 11.02.01 |
| Kugel | 20,78 m | Buder, Sven-Oliver | Wattenscheid | 22.02.97 |
| 7-Kampf | 6.164 Pkt. | Wentz, Siegfried | Mainz | 15.02.86 |
| 7,04
s – 7,45 m – 15,67 m – 2,03 m – 7,90 s – 4,80 m – 2:41,67 Min. |
||||
| 5000 m Gehen | 18:22,25 Min. | Erm, Andreas | Naumburg | 25.02.2001 |
| Hallenrekorde in der „Helmut-Körnig-Halle"
in Dortmund |
||||