- Kreisrekorde -
|
| Kreisrekorde weibl. Jugend A |
Stand 31.12.2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,39 | sec | Sina Schielke | 07/08/1999 | Riga / LET |
| LG Olympia Dortmund | |||||
| 11,39 | sec | Katchi Habel | 19/10/2000 | Santiago/Chi | |
| LGO / SuS Olfen | |||||
| 200 m | 23,03 | sec | Sina Schielke | 11/07/1999 | Duisburg |
| LG Olympia Dortmund | |||||
| 400 m | 52,33 | sec | Gaby Bußmann | 22/08/1977 | Donez/Polen |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 800 m | 2:01,2 | min | Elisabeth Schacht | 24/07/1977 | Frankfurt |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 1500 m | 4:09,95 | min | Elisabeth Schacht | 16/08/1977 | Helsinki |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 3000 m | 9:29,25 | min | Christina Mai | 31/08/1980 | Mainz |
| LAV Coop Dortmund | |||||
| 5000 m | 16:34,19 | min | Antje Pohlmann | 24/08/1986 | Waldkraiburg |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 10000 m | 34:40,74 | min | Tanja Kalinowski | 04/06/1986 | Essen |
| OSC Thier Dortmund | |||||
| 5000 m Gehen | 25:36 | min | Cirsten Verleger | 25/09/1987 | Hildesheim |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 10 km Gehen | 54:08 | min | Cirsten Verleger | 12/10/1987 | Bremen |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 100 m Hürden | 13,3 | sec | Claudia Felser | 04/08/1987 | Trier |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 400 m Hürden | 60,31 | sec | Heidrun Kuhlmann | 07/06/1987 | Stuttgart |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 2000 m Hindernis | 7:04,86 | min | Laura von der Horst | 03/06/2007 | Kamen |
| LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||||
| 4 x 100 m Staffel | 45,84 | sec | LG Olympia Dortmund | 12/07/1999 | Duisburg |
| Kubik-Schielke-Möller-Andres | |||||
| 4 x 400 m Staffel | 3:42,3 | min | OSC Thier Dortmund | 07/08/1977 | Hamburg |
| Rademacher-Wuttig-Bechthold-Schacht | |||||
| 3 x 800 m Staffel | 6:41,27 | min | OSC THIER Dortmund | 13/07/1985 | Berlin |
| Kallerhoff-Pohlmann-Welschemeyer | |||||
| Hochsprung | 1,85 | m | Andrea Arens | 03/06/1985 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| Stabhochsprung | 3,30 | m | Stephanie Dahl | 14/07/1996 | Koblenz |
| LG Olympia Dortmund | |||||
| Weitsprung | 6,27 | m | Ina Wallburg | 09/05/1977 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| Dreisprung | 11,45 | m | Stefanie Aring | 07/06/1993 | Hagen |
| LG Olympia Dortmund | |||||
| Kugelstoßen | 16,48 | m | Ursula Krause | 05/07/1982 | Dortmund |
| 4 kg | OSC THIER Dortmund | ||||
| Diskuswerfen | 54.33 | m | Anna-Katharina Weller | 25/05/2008 | Halle |
| 1 kg | LGO TVE Barop | ||||
| Neuer Rekord | |||||
| Hammerwurf | 41.93 | m | Jessica Koch | 21/06/2009 | Plettenberg |
| 4 kg | ASC Aplerbeck 09 | ||||
| Speerwurf | 56,64 | m | Beate Peters | 11/09/1978 | Ulm |
| 600 g | OSC THIER Dortmund | ||||
| Siebenkampf | 5105 | Pkt. | Carolin Strophff | 19/20.05.07 | Filderstadt |
| 100H-Hoch-Kug-200- | 14,78-1,65-9,83-24,85 | ||||
| Weit-Speer-800 | 5,45-32,24-2:20,63 | ||||
| LGO/Post u. Telekom SV | |||||
| Siebenkampf- | 13523 | Pkt. | LG Olympia Dortmund | 19/20.05.07 | Filderstadt |
| Mannschaft | Strophff 5195 | ||||
| Holtkamp 4396 | |||||
| Schreyer 4408 |
| Zusammengestellt von Kunibert Timmer, KunibertT@aol.com, Tel: 0231 / 394047 |