- Kreisrekorde -
|
| Kreisrekorde- männl. Jugend B |
Stand 31.12.2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,88 | sec | Michael Kutscher | 02/06/1986 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 200 m | 22,51 | sec | Marcel Haubrock | 05/07/2004 | Jena |
| LGO/ TSV Kirchlinde | |||||
| 400 m | 47,4 | sec | Hartmut Weber | 18/07/1977 | Dormagen |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 800 m | 1:53,07 | min | Stephan Windels | 18/06/1984 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 1500 m | 3:53,8 | min | Martin Hedtkamp | 19/09/1975 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 3000 m | 8:29,7 | min | Hans.-W. Dubielczyk | 31/05/1977 | Hamm |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 10 km Straße | 31:49 | min | Fynn Schwiegelshohn | 14/03/2005 | Ohrdruf |
| LGO/TVE Barop | |||||
| 110 m Hürden | 14,18 | sec | Till Sprack | 29/06/2002 | Mönchenglad. |
| LGO/TSV Kirchlinde | |||||
| 400 m Hürden | 56,58 | sec | Till Sprack | 29/06/2002 | Mönchenglad |
| LGO/TSV Kirchlinde | |||||
| 2000 m Hindernis | 5:59,2 | min | Martin Hedtkamp | 19/09/1975 | Dortmund |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 4 x 100 m Staffel | 42,75 | sec | LG Olympia Dortmund | 03/07/1993 | Dortmund |
| Nalbatow-Zehetgruber- | |||||
| Uhlenbrock-Schembri | |||||
| 3 x 1000 m Staffel | 7:39,8 | min | OSC THIER Dortmund | 18/06/1976 | Dortmund |
| Lehmann-Voigt-Dubielczyk | |||||
| 5000 m Bahngehen | 23:26,70 | min | Stefan Krausch | 26/07/1986 | Krefeld |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| 10 km Gehen | 49:08,68 | min | Stefan Krausch | 08/09/1986 | Wetzlar |
| OSC THIER Dortmund | |||||
| Hochsprung | 2,06 | m | Ralph Erpelding | 31/07/1978 | Göttingen |
| LAV Coop Dortmund | |||||
| Stabhochsprung | 4,90 | m | Lars Busemann | 11/06/1995 | Mannheim |
| LG Olympia Dortmund | |||||
| Weitsprung | 7,28 | m | Volker Grünewald | 10/05/1959 | Dortmund |
| TSC Eintracht | |||||
| Dreisprung | 15,28 | m | Konstantin Gens | 22/09/2003 | Homburg |
| B.V. Teutonia Lanstrop | |||||
| Kugelstoßen | 19,32 | m | Christian Nehme | 29/09/1991 | Lüdenscheid |
| 5 kg | LG Olympia Dortmund | ||||
| Diskuswerfen | 59,26 | m | Christian Nehme | 15/07/1992 | Warstein |
| 1,5 kg | LG Olympia Dortmund | ||||
| Hammerwerfen | 77,32 | m | Karsten Kobs | 09/10/1988 | Dortmund |
| 5 kg | OSC THIER Dortmund | ||||
| Speerwerfen | 69,78 | m | Philipp Meier | 04/08/2003 | Paris/F |
| 600 gr | LGO/SV Post u. Telekom | ||||
| (Fünfkampf) | 3868 | Pkt | Robert Jung | 28/06/1992 | Ahlen |
| 11,39-6,80-16,58-1,83-36,57 | |||||
| LG Olympia Dortmund | |||||
| (Zehnkampf) | 7080 | Pkt | Robert Jung | 27./28.06.92 | Ahlen |
| 11,39-6,80-16,58-1,83-36,57 | |||||
| 16,16-47,44-3,50-53,76-5:00,93 | |||||
| LG Olympia Dortmund | |||||
| Zehnkampf- | 17900 | Pkt | LG Olympia Dortmund | 26./27.05.05 | Lage |
| Mannschaft | Philipp Schramm | 6173 Pkt | |||
| Kilian Weigand | 6094 Pkt | ||||
| Jannick Berke | 5633 Pkt | ||||
| Zusammengestellt von Kunibert Timmer, KunibertT@aol.com, Tel: 0231 / 394047 |