| Hallensportfest PTSV Dortmund Dortmund, am 05.02.2012 |
Meldeliste |
60m, MJ U14 (M12) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | Altemeyer David | 2000 | TV Deilinghofen | 8,70 | ||
| 780 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 9,00 | ||
| 779 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 9,20 | ||
| 893 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 9,40 | ||
| 69 | Köhler Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 71 | Formusoh Doh | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 72 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 73 | Rutsch Constantin | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 92 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 93 | Reetz Nils | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 94 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 166 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 175 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 520 | Carl Thorben | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 521 | Schardt Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 587 | Mahltig Moritz | 2000 | TV Unna | |||
| 588 | Geneler Leon | 2000 | TV Unna | |||
| 646 | Pappe Julian | 2000 | TSV Viktoria Mülheim | |||
| 689 | Brirup Luca | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 690 | Rose Ben | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 866 | Oehme Jannis | 2000 | TuS Breckerfeld | |||
| 872 | Eikermann Tim | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 873 | Zuralski Patrick | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 874 | Kurz Pascal | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 948 | Faust Gero | 2000 | SV Langendreer 04 | |||
| 954 | Neumann Moritz | 2000 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 955 | Klinge Niklas | 2000 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 964 | Schönewaldk Patrik | 2000 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 976 | Becker Simon | 2000 | TSV Raesfeld |
800m, MJ U14 (M12) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | 2:35,00 | ||
| 628 | Kayser Robin | 2000 | SC Eintracht Hamm | 2:45,32 | ||
| 779 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 2:50,00 | ||
| 920 | Mix Malte | 2000 | TuS Iserlohn | 2:59,85 | ||
| 893 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 3:05,00 | ||
| 5 | Blumenthal Florian | 2000 | FC Schalke 04 | |||
| 15 | Rück Jonas | 2000 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 16 | Polewka Patrik | 2000 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 18 | Reif Victor | 2000 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 69 | Köhler Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 92 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 93 | Reetz Nils | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 94 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 175 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 232 | Lenz Luc | 2000 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 520 | Carl Thorben | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 521 | Schardt Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 587 | Mahltig Moritz | 2000 | TV Unna | |||
| 588 | Geneler Leon | 2000 | TV Unna | |||
| 646 | Pappe Julian | 2000 | TSV Viktoria Mülheim | |||
| 690 | Rose Ben | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 815 | Leber Louis | 2000 | TSV Bigge-Olsberg | |||
| 841 | Herzog Jonas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 873 | Zuralski Patrick | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 874 | Kurz Pascal | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 919 | Brester Maik | 2000 | TuS Iserlohn |
60m Hürden, MJ U14 (M12) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Herzog Jonas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | 12,33 | ||
| 689 | Brirup Luca | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 690 | Rose Ben | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 873 | Zuralski Patrick | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 874 | Kurz Pascal | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 893 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen |
Kugelstoßen, MJ U14 (M12) - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 15:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blumenthal Florian | 2000 | FC Schalke 04 | |||
| 72 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 92 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 94 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 96 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 689 | Brirup Luca | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 872 | Eikermann Tim | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 893 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen |
Weitsprung Zone, MJ U14 (M12) - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | Oehme Jannis | 2000 | TuS Breckerfeld | 3,58 | ||
| 5 | Blumenthal Florian | 2000 | FC Schalke 04 | |||
| 69 | Köhler Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 73 | Rutsch Constantin | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 75 | Jakob Thorben | 2000 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 92 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 93 | Reetz Nils | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 94 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 166 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 175 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 520 | Carl Thorben | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 521 | Schardt Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | |||
| 646 | Pappe Julian | 2000 | TSV Viktoria Mülheim | |||
| 689 | Brirup Luca | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 690 | Rose Ben | 2000 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 780 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 862 | Altemeyer David | 2000 | TV Deilinghofen | |||
| 872 | Eikermann Tim | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 874 | Kurz Pascal | 2000 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 919 | Brester Maik | 2000 | TuS Iserlohn | |||
| 920 | Mix Malte | 2000 | TuS Iserlohn | |||
| 948 | Faust Gero | 2000 | SV Langendreer 04 | |||
| 954 | Neumann Moritz | 2000 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 955 | Klinge Niklas | 2000 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 976 | Becker Simon | 2000 | TSV Raesfeld |
60m, MJ U16 (M14) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Chan Jim | 1998 | DJK Blau-Weiß Annen | 7,93 | ||
| 569 | Scherbring Simon | 1998 | LG Schwerte | 8,00 | ||
| 821 | Thelen Felix | 1998 | USC Bochum | 8,06 | ||
| 783 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | 8,10 | ||
| 971 | Klein Jonas | 1998 | LG Sieg/DJK Herdorf | 8,10 | ||
| 37 | Poerschke Tim | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 8,25 | ||
| 35 | Düpre Maurice | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 8,30 | ||
| 178 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 8,30 | ||
| 570 | Bednarek Tim | 1998 | LG Schwerte | 8,30 | ||
| 34 | Czech Leander | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 8,38 | ||
| 129 | Kohz Leo | 1998 | Turngenmeinde Herford | 8,38 | ||
| 970 | Thomas Mats Ture | 1998 | LG Sieg/DJK Herdorf | 8,40 | ||
| 38 | Suchowski Tim | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 8,69 | ||
| 36 | Ljubas Marcel | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 8,79 | ||
| 899 | Schnieders Timm | 1998 | FC Viktoria Heiden | 8,80 | ||
| 644 | Brinkmann Timo | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 8,82 | ||
| 558 | Hildebrandt Marvin | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 8,95 | ||
| 648 | Zitzmann Carl | 1998 | LG Ratio Münster | 9,01 | ||
| 179 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 9,08 | ||
| 891 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 9,11 | ||
| 127 | Spindler Benedikt | 1998 | Turngenmeinde Herford | 9,31 | ||
| 933 | Lewandowski Lukas | 1998 | TSV Kirchlinde | 9,60 | ||
| 33 | Anders Caspar | 1998 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 39 | Zipser Moritz | 1998 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 539 | Volmer Eric | 1998 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
| 561 | Brodkorb Julian | 1998 | SC Olpe | |||
| 591 | Räddenelau Nils | 1998 | TV Unna | |||
| 592 | Flamang Nils | 1998 | TV Unna | |||
| 669 | Kemper Mika-Lars | 1998 | LG Menden | |||
| 679 | Wommelsdorf Jan | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 709 | Almeida Marco | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 716 | Bröker Hagen | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 805 | Fiedler Moritz | 1998 | LG Ahlen | |||
| 863 | Nguyen Hoai Tim | 1998 | TuS Breckerfeld | |||
| 864 | Oehme Niklas | 1998 | TuS Breckerfeld | |||
| 865 | Hedtstück Moritz | 1998 | TuS Breckerfeld | |||
| 888 | Hardam Leonard | 1998 | LG Elsey-Kabel | |||
| 942 | Schrubba Marc Adrian | 1998 | SV Langendreer 04 | |||
| 984 | Stenkamp Jan Peter | 1998 | TSV Raesfeld | |||
| 985 | Fortmann Cedric | 1998 | TSV Raesfeld | |||
| 986 | Hesse Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | |||
| 987 | Neumann Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | |||
| 988 | Thomaka Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | |||
| 989 | Woiczech Tim | 1998 | Recklinghäuser LC |
300m, MJ U16 (M14) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Thomas Mats Ture | 1998 | LG Sieg/DJK Herdorf | 45,10 | ||
| 644 | Brinkmann Timo | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 46,83 | ||
| 891 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 49,00 | ||
| 589 | Schlotmann Tim | 1998 | TV Unna | |||
| 590 | Deimann Jonas | 1998 | TV Unna | |||
| 591 | Räddenelau Nils | 1998 | TV Unna | |||
| 679 | Wommelsdorf Jan | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 709 | Almeida Marco | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 716 | Bröker Hagen | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 845 | Gallus Yannik | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 846 | Plöger Johannes | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 899 | Schnieders Timm | 1998 | FC Viktoria Heiden | |||
| 985 | Fortmann Cedric | 1998 | TSV Raesfeld |
800m, MJ U16 (M14) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Denis Fabio | 1998 | SC Eintracht Hamm | 2:24,56 | ||
| 34 | Czech Leander | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 2:28,00 | ||
| 37 | Poerschke Tim | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 2:28,00 | ||
| 891 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 2:29,00 | ||
| 985 | Fortmann Cedric | 1998 | TSV Raesfeld | 2:30,41 | ||
| 648 | Zitzmann Carl | 1998 | LG Ratio Münster | 2:31,12 | ||
| 645 | Brunnert Sebastian | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 2:37,09 | ||
| 11 | Bennemann Eric | 1998 | SuS Stadtlohn | |||
| 39 | Zipser Moritz | 1998 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 146 | Apprecht Christian | 1998 | Marathon-Club Menden | |||
| 147 | Ritzmann Sami | 1998 | Marathon-Club Menden | |||
| 186 | Vidal Luis | 1998 | ASV Köln | |||
| 590 | Deimann Jonas | 1998 | TV Unna | |||
| 669 | Kemper Mika-Lars | 1998 | LG Menden | |||
| 678 | Greier Nils | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 863 | Nguyen Hoai Tim | 1998 | TuS Breckerfeld | |||
| 865 | Hedtstück Moritz | 1998 | TuS Breckerfeld | |||
| 942 | Schrubba Marc Adrian | 1998 | SV Langendreer 04 | |||
| 984 | Stenkamp Jan Peter | 1998 | TSV Raesfeld | |||
| 988 | Thomaka Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | |||
| 989 | Woiczech Tim | 1998 | Recklinghäuser LC |
60m Hürden, MJ U16 (M14) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 18:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Chan Jim | 1998 | DJK Blau-Weiß Annen | 10,08 | ||
| 35 | Düpre Maurice | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 10,30 | ||
| 987 | Neumann Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | 10,39 | ||
| 36 | Ljubas Marcel | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 10,75 | ||
| 38 | Suchowski Tim | 1998 | TV Wattenscheid 01 | 10,99 | ||
| 891 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 11,49 | ||
| 865 | Hedtstück Moritz | 1998 | TuS Breckerfeld | 11,98 | ||
| 33 | Anders Caspar | 1998 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 561 | Brodkorb Julian | 1998 | SC Olpe | |||
| 589 | Schlotmann Tim | 1998 | TV Unna | |||
| 591 | Räddenelau Nils | 1998 | TV Unna | |||
| 592 | Flamang Nils | 1998 | TV Unna | |||
| 805 | Fiedler Moritz | 1998 | LG Ahlen | |||
| 888 | Hardam Leonard | 1998 | LG Elsey-Kabel | |||
| 899 | Schnieders Timm | 1998 | FC Viktoria Heiden | |||
| 985 | Fortmann Cedric | 1998 | TSV Raesfeld |
Weitsprung, MJ U16 (M14) - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Thelen Felix | 1998 | USC Bochum | 4,74 | ||
| 863 | Nguyen Hoai Tim | 1998 | TuS Breckerfeld | 4,72 | ||
| 864 | Oehme Niklas | 1998 | TuS Breckerfeld | 4,32 | ||
| 127 | Spindler Benedikt | 1998 | Turngenmeinde Herford | |||
| 129 | Kohz Leo | 1998 | Turngenmeinde Herford | |||
| 178 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 179 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 570 | Bednarek Tim | 1998 | LG Schwerte | |||
| 678 | Greier Nils | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 679 | Wommelsdorf Jan | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 709 | Almeida Marco | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 716 | Bröker Hagen | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 783 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 812 | Chan Jim | 1998 | DJK Blau-Weiß Annen | |||
| 888 | Hardam Leonard | 1998 | LG Elsey-Kabel | |||
| 942 | Schrubba Marc Adrian | 1998 | SV Langendreer 04 | |||
| 947 | Kouakou Noah | 1998 | SV Langendreer 04 | |||
| 970 | Thomas Mats Ture | 1998 | LG Sieg/DJK Herdorf | |||
| 971 | Klein Jonas | 1998 | LG Sieg/DJK Herdorf |
Kugelstoßen, MJ U16 (M14) - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | Hildebrandt Marvin | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 10,40 | ||
| 539 | Volmer Eric | 1998 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
| 569 | Scherbring Simon | 1998 | LG Schwerte | |||
| 678 | Greier Nils | 1998 | LG Ratio Münster/TG Münster |
50m, MK U10 (M9) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Neumann Ben | 2003 | LGO/TVE Baorp | 8,26 | ||
| 825 | Jansen Severin | 2003 | DJK Adler 07 Bottrop | 8,64 | ||
| 826 | Niebisch leo | 2003 | DJK Adler 07 Bottrop | 8,66 | ||
| 867 | Gernert Marc-Peter | 2003 | TuS Breckerfeld | 9,03 | ||
| 769 | Frieling Paul | 2003 | LGO/TVE Baorp | 9,52 | ||
| 773 | Schaar Lukas | 2003 | LGO/TVE Baorp | 10,00 | ||
| 787 | de Wolf Piet | 2003 | VfL Ahaus | 11,00 | ||
| 104 | Fenu Nico | 2003 | LGO/TB Marterloh | |||
| 201 | Aufmkolk Fabip | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 202 | Kordt Tom | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 206 | Böckmann Paul | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 209 | Rohner Konstantin | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 528 | Schneider Lenny | 2003 | TSV Hagen 1860 | |||
| 529 | Sommerhage Tim | 2003 | TSV Hagen 1860 | |||
| 699 | Goldschmidt Jan | 2003 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 713 | Ohlraum Nils | 2003 | TV Wanne 1885 | |||
| 772 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 800 | Kramer Konstantin | 2003 | VfL Ahaus | |||
| 963 | Schönewald Niklas | 2003 | LG Plettenberg/Herscheid |
800m, MK U10 (M9) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Neumann Ben | 2003 | LGO/TVE Baorp | 3:19,49 | ||
| 800 | Kramer Konstantin | 2003 | VfL Ahaus | 3:40,00 | ||
| 769 | Frieling Paul | 2003 | LGO/TVE Baorp | 3:59,61 | ||
| 104 | Fenu Nico | 2003 | LGO/TB Marterloh | |||
| 201 | Aufmkolk Fabip | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 202 | Kordt Tom | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 207 | Kresse Sebastian | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 529 | Sommerhage Tim | 2003 | TSV Hagen 1860 | |||
| 586 | Mahltig Henri | 2003 | TV Unna | |||
| 699 | Goldschmidt Jan | 2003 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 713 | Ohlraum Nils | 2003 | TV Wanne 1885 | |||
| 724 | Breitbach Marek | 2003 | TuS Voßwinkel | |||
| 772 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 773 | Schaar Lukas | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 787 | de Wolf Piet | 2003 | VfL Ahaus | |||
| 825 | Jansen Severin | 2003 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 826 | Niebisch leo | 2003 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 867 | Gernert Marc-Peter | 2003 | TuS Breckerfeld |
Weitsprung Zone, MK U10 (M9) - Finale
Datum: 05.02.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Fenu Nico | 2003 | LGO/TB Marterloh | |||
| 201 | Aufmkolk Fabip | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 202 | Kordt Tom | 2003 | LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim | |||
| 207 | Kresse Sebastian | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 209 | Rohner Konstantin | 2003 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 528 | Schneider Lenny | 2003 | TSV Hagen 1860 | |||
| 529 | Sommerhage Tim | 2003 | TSV Hagen 1860 | |||
| 699 | Goldschmidt Jan | 2003 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 769 | Frieling Paul | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 771 | Neumann Ben | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 773 | Schaar Lukas | 2003 | LGO/TVE Baorp | |||
| 867 | Gernert Marc-Peter | 2003 | TuS Breckerfeld | |||
| 963 | Schönewald Niklas | 2003 | LG Plettenberg/Herscheid |
60m, WJ U14 (W13) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | Ermert Anna | 1999 | LG Sieg/DJK Herdorf | 8,20 | ||
| 160 | Bendack Michelle | 1999 | Barmer TV Wuppertal | 8,45 | ||
| 225 | Steinmann Madita | 1999 | DJK SuS Brambauer | 8,50 | ||
| 159 | Advento Struckmeyer Jasmin | 1999 | Barmer TV Wuppertal | 8,70 | ||
| 162 | Dragonja Shari | 1999 | LGO/PTSV Dortmund | 9,00 | ||
| 551 | Kathreiner Jule | 1999 | TV Jahn Siegen | 9,10 | ||
| 119 | Utz Amelie | 1999 | TuS 09 Erkenschwick | 9,18 | ||
| 164 | Güra Marie | 1999 | LGO/PTSV Dortmund | 9,25 | ||
| 130 | Knoll Annfany | 1999 | Turngenmeinde Herford | 9,33 | ||
| 552 | Kölsch Leonie | 1999 | TV Jahn Siegen | 9,65 | ||
| 820 | Leidreiter Lili | 1999 | USC Bochum | 9,72 | ||
| 953 | Fritsch Teresa | 1999 | LC Paderborn | 10,70 | ||
| 60 | Reichel Lea | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 64 | Fischer Jette | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 68 | Trojan Mari | 1999 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 149 | Kanter Margret | 1999 | TSV Viktoria Mülheim | |||
| 183 | Hagedorn Laura | 1999 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 234 | Gebauer Jana | 1999 | LGO/TVE Baorp | |||
| 503 | Nowoczin Dalina | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 504 | Dinter A.-Katrin | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 505 | Beckers Hannah | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 506 | Kamberovic Lajla | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 598 | Hegemann Hannh Sophia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 599 | Ohlraum Saskia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 600 | Grote Julia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 666 | Oberberg Lena | 1999 | LG Halver-Schalksmühle | |||
| 667 | Fischer Nele | 1999 | LG Halver-Schalksmühle | |||
| 680 | Beike Ines | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 681 | Bönisch Klara | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 682 | Goldschmidt Sarah | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 684 | Mehrländer Lea | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 685 | Voigt Lara | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 720 | Krakowski Leona | 1999 | TuS Voßwinkel | |||
| 721 | Hauschulte Anja | 1999 | TuS Voßwinkel | |||
| 728 | Ezzeddini Sabrin | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 732 | Schlenkert Laura | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 734 | Waßauer Luisa | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 735 | Yüksel Melis | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 736 | Zywietz kristin | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 870 | Rosin Jana | 1999 | TuS Breckerfeld | |||
| 940 | Hemrich Jasmin | 1999 | SV Langendreer 04 | |||
| 946 | Holtkamp Meike | 1999 | SV Langendreer 04 | |||
| 959 | Zahn Marie | 1999 | LG Plettenberg/Herscheid | |||
| 960 | Janoschka Alice | 1999 | LG Plettenberg/Herscheid |
800m, WJ U14 (W13) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Isenberg Jule | 1999 | Marathon-Club Menden | 2:36,35 | ||
| 654 | Schmitter Verena | 1999 | TG 1856 Mülheim | 2:36,70 | ||
| 226 | Heimrath Vanessa | 1999 | DJK SuS Brambauer | 2:37,00 | ||
| 870 | Rosin Jana | 1999 | TuS Breckerfeld | 2:48,86 | ||
| 820 | Leidreiter Lili | 1999 | USC Bochum | 2:58,43 | ||
| 68 | Trojan Mari | 1999 | LGO/TSC Eintracht Dortmund | |||
| 504 | Dinter A.-Katrin | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 505 | Beckers Hannah | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 598 | Hegemann Hannh Sophia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 599 | Ohlraum Saskia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 600 | Grote Julia | 1999 | TV Wanne 1885 | |||
| 634 | Krahn Paulina | 1999 | TSV 1863 Herdecke | |||
| 635 | Rosenkranz Ronja | 1999 | TSV 1863 Herdecke | |||
| 665 | Bleul Laura | 1999 | LG Halver-Schalksmühle | |||
| 680 | Beike Ines | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 681 | Bönisch Klara | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 683 | Hüffmeier Friederike | 1999 | LG Ratio Münster/TG Münster | |||
| 728 | Ezzeddini Sabrin | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 729 | Jedanietz Lili | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 733 | Verheyen Annika | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 875 | El Abdulla Nura | 1999 | Eintracht Duisburg 1848 | |||
| 916 | Springer Lia | 1999 | TuS Iserlohn |
60m Hürden, WJ U14 (W13) - Zeitläufe
Datum: 05.02.2012 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | Fritsch Teresa | 1999 | LC Paderborn | 10,78 | ||
| 551 | Kathreiner Jule | 1999 | TV Jahn Siegen | 11,46 | ||
| 59 | Bernshausen Celina | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 60 | Reichel Lea | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 61 | Reichel Hanna | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 64 | Fischer Jette | 1999 | LG Wittgenstein | |||
| 503 | Nowoczin Dalina | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 506 | Kamberovic Lajla | 1999 | TSV Hagen 1860 | |||
| 576 | Hoffmann Lisa | 1999 | CVJM Siegen | |||
