| Hallensportfest Helmut-Körnig-Halle, am 21.02.2010 |
MELDELISTE |
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 18:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Schwerte | LG Schwerte | 0,00 | |||
|
20, Bablich Benjamin (1999) - 21, Möller Max (1999) 23, Knappstein Paul-Linh (2000) - 25, Böttner Daniel (2000) |
|||||
| LG Coesfeld | LG Coesfeld | 0,00 | |||
|
237, Hörbelt Jonas (2000) - 245, Knapp Stefan (1999) 241, Schüttert Joschua (2000) - 246, Sorko Marvin (1999) |
|||||
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Faust Gero | 2000 | SV Langendreer 04 | 8,20 | ||
| 616 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 8,23 | ||
| 147 | Garand Jan-Niklas | 2000 | SuS Oberaden | 8,35 | ||
| 363 | Nickel David | 2000 | Wuppertaler SV | 8,37 | ||
| 392 | Nachalla Eric | 2000 | LG Hünxe | 8,40 | ||
| 603 | Vogt Nicolas | 2000 | TuS Iserlohn | 8,41 | ||
| 104 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 8,50 | ||
| 105 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 8,50 | ||
| 364 | El Bouzidi Salin | 2000 | Wuppertaler SV | 8,80 | ||
| 393 | Braick Julian | 2000 | LG Hünxe | 8,80 | ||
| 214 | Kischel Paul | 2000 | LG Ems Warendorf | 8,84 | ||
| 23 | Knappstein Paul-Linh | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 24 | Szymura Pascal | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 25 | Böttner Daniel | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 26 | Weissenberg Cedric | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 61 | Trojan Noah | 2000 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 85 | Carl Thorsten | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 86 | Jürgensmann Henry | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 87 | Heinemann Lukas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 88 | Scharot Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 237 | Hörbelt Jonas | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 240 | Schulz Robin | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 242 | Trepkow Rene | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 243 | Wichtrup Nico | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 348 | Hoopmann Elias | 2000 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 353 | Bast Kilian | 2000 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 486 | Lenz Robin | 2000 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 551 | Kroll Silas | 2000 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 585 | Prinz Niklas | 2000 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 | ||
| 660 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 | ||
| 661 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Leber Louis | 2000 | VfR Winterberg | 3:30,00 | ||
| 603 | Vogt Nicolas | 2000 | TuS Iserlohn | 3:31,00 | ||
| 214 | Kischel Paul | 2000 | LG Ems Warendorf | 3:42,90 | ||
| 220 | Faust Gero | 2000 | SV Langendreer 04 | 3:50,00 | ||
| 212 | van DijK Floyd | 2000 | Nijmegen Atletiek | 4:20,60 | ||
| 196 | Schindler Marc Andre | 2000 | LG Lüdenscheid | 4:28,83 | ||
| 602 | Schmidt Johannes | 2000 | TuS Iserlohn | 4:40,00 | ||
| 61 | Trojan Noah | 2000 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 85 | Carl Thorsten | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 86 | Jürgensmann Henry | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 87 | Heinemann Lukas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 88 | Scharot Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 236 | Erning Timon | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 238 | Martschei Sebastian | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 239 | Müther Luca | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 241 | Schüttert Joschua | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 242 | Trepkow Rene | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 243 | Wichtrup Nico | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 348 | Hoopmann Elias | 2000 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 551 | Kroll Silas | 2000 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 585 | Prinz Niklas | 2000 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 | ||
| 660 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 | ||
| 661 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Knappstein Paul-Linh | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 24 | Szymura Pascal | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 25 | Böttner Daniel | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 26 | Weissenberg Cedric | 2000 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 61 | Trojan Noah | 2000 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 85 | Carl Thorsten | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 86 | Jürgensmann Henry | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 87 | Heinemann Lukas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 88 | Scharot Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 104 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 105 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 147 | Garand Jan-Niklas | 2000 | SuS Oberaden | 0,00 | ||
| 214 | Kischel Paul | 2000 | LG Ems Warendorf | 0,00 | ||
| 220 | Faust Gero | 2000 | SV Langendreer 04 | 0,00 | ||
| 236 | Erning Timon | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 237 | Hörbelt Jonas | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 238 | Martschei Sebastian | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 239 | Müther Luca | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 240 | Schulz Robin | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 241 | Schüttert Joschua | 2000 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 348 | Hoopmann Elias | 2000 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 353 | Bast Kilian | 2000 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 363 | Nickel David | 2000 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 364 | El Bouzidi Salin | 2000 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 392 | Nachalla Eric | 2000 | LG Hünxe | 0,00 | ||
| 393 | Braick Julian | 2000 | LG Hünxe | 0,00 | ||
| 486 | Lenz Robin | 2000 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 603 | Vogt Nicolas | 2000 | TuS Iserlohn | 0,00 | ||
| 616 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 0,00 | ||
| 660 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 | ||
| 661 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich 1945 | 0,00 |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Kochalski Luca | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 7,40 | ||
| 301 | Hesse Jan | 1999 | LC Letmathe/Iserlohn | 7,73 | ||
| 148 | Zeidler Andre | 1999 | SuS Oberaden | 7,79 | ||
| 58 | Kaiser Justin | 1999 | VfL Eintracht Hagen | 7,91 | ||
| 109 | Abdoh Sami | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 8,00 | ||
| 366 | El Bouzidi Ismael | 1999 | Wuppertaler SV | 8,10 | ||
| 401 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,16 | ||
| 215 | Brinkmann Leon | 1999 | LG Ems Warendorf | 8,40 | ||
| 667 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 8,40 | ||
| 108 | Eggenstein Felix | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 8,50 | ||
| 367 | Post Max | 1999 | Wuppertaler SV | 8,50 | ||
| 365 | Funke Simon | 1999 | Wuppertaler SV | 8,60 | ||
| 552 | Schücker Niklas | 1999 | VFL Ahaus | 8,66 | ||
| 554 | Grote Jan Philipp | 1999 | VFL Ahaus | 8,66 | ||
| 555 | Müller Tobias | 1999 | VFL Ahaus | 8,66 | ||
| 558 | Feßen-Fallsehr Arne | 1999 | VFL Ahaus | 8,66 | ||
| 19 | Feldhaus Niklas | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 20 | Bablich Benjamin | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 21 | Möller Max | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 22 | Bures Kalle | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 62 | Bornemann Frederik | 1999 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 84 | Bairi Mohamed | 1999 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 245 | Knapp Stefan | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 246 | Sorko Marvin | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 331 | Hufnagel Clemens | 1999 | I.S.F.Sindlingen | 0,00 | ||
| 487 | Trinckert Tim | 1999 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 488 | Golombeck Nico | 1999 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 521 | Hohleweg Julian | 1999 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 522 | Hupertz Stefan | 1999 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 562 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV | 0,00 | ||
| 565 | Schildknecht Jakob | 1999 | SV Brackwede | 0,00 |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Mertens Lars | 1999 | Nijmegen Atletiek | 3:26,13 | ||
| 401 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 3:31,00 | ||
| 301 | Hesse Jan | 1999 | LC Letmathe/Iserlohn | 3:41,28 | ||
| 555 | Müller Tobias | 1999 | VFL Ahaus | 3:44,00 | ||
| 215 | Brinkmann Leon | 1999 | LG Ems Warendorf | 3:44,50 | ||
| 558 | Feßen-Fallsehr Arne | 1999 | VFL Ahaus | 4:12,00 | ||
| 20 | Bablich Benjamin | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 84 | Bairi Mohamed | 1999 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 244 | Hörnemann Malte | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 331 | Hufnagel Clemens | 1999 | I.S.F.Sindlingen | 0,00 | ||
| 487 | Trinckert Tim | 1999 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 552 | Schücker Niklas | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 554 | Grote Jan Philipp | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 562 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV | 0,00 | ||
| 565 | Schildknecht Jakob | 1999 | SV Brackwede | 0,00 |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Feldhaus Niklas | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 20 | Bablich Benjamin | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 21 | Möller Max | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 22 | Bures Kalle | 1999 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 62 | Bornemann Frederik | 1999 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 84 | Bairi Mohamed | 1999 | TSV Hagen 1860 | 0,00 | ||
| 108 | Eggenstein Felix | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 109 | Abdoh Sami | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 110 | Kochalski Luca | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 148 | Zeidler Andre | 1999 | SuS Oberaden | 0,00 | ||
| 215 | Brinkmann Leon | 1999 | LG Ems Warendorf | 0,00 | ||
| 244 | Hörnemann Malte | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 245 | Knapp Stefan | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 246 | Sorko Marvin | 1999 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 331 | Hufnagel Clemens | 1999 | I.S.F.Sindlingen | 0,00 | ||
| 365 | Funke Simon | 1999 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 366 | El Bouzidi Ismael | 1999 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 367 | Post Max | 1999 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 401 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 0,00 | ||
| 487 | Trinckert Tim | 1999 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 488 | Golombeck Nico | 1999 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 521 | Hohleweg Julian | 1999 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 522 | Hupertz Stefan | 1999 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 552 | Schücker Niklas | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 554 | Grote Jan Philipp | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 555 | Müller Tobias | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 558 | Feßen-Fallsehr Arne | 1999 | VFL Ahaus | 0,00 | ||
| 562 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV | 0,00 | ||
| 565 | Schildknecht Jakob | 1999 | SV Brackwede | 0,00 | ||
| 667 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 0,00 |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Kouakou Noah | 1998 | SV Langendreer 04 | 10,20 | ||
| 59 | Kiffmeier Rico | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 10,26 | ||
| 112 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | 10,50 | ||
| 690 | Sanders Manuel | 1998 | TSG Dülmen | 10,70 | ||
| 300 | Brinkmann Timo | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 10,74 | ||
| 299 | Vogel Michel | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 10,93 | ||
| 298 | Brunnert Sebastian | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 11,33 | ||
| 691 | Terlau Max | 1998 | TSG Dülmen | 11,40 | ||
| 615 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 11,88 | ||
| 32 | Lesinski Simom | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 33 | Lesinski Lukas | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 35 | Scherberg Simon | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 60 | Trojan Jonas | 1998 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 126 | de Bood Thomas | 1998 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 132 | Fouki Adnan | 1998 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 133 | Cicilson Daniel | 1998 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 247 | Siepelmeyer Lars | 1998 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 302 | Hesse Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 0,00 | ||
| 303 | Thomaka Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 0,00 | ||
| 453 | Berg Moritz | 1998 | Turnerbund Rauxel | 0,00 | ||
| 454 | Neese Paul | 1998 | Turnerbund Rauxel | 0,00 | ||
| 494 | Kirschen Dominik | 1998 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 523 | Butzkamm Niklas | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 524 | Brodkorb Julian | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 525 | Wigger Cedric | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 587 | Harnisch Christoph | 1998 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 | ||
| 696 | Neumann Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | 0,00 |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 3:17,77 | ||
| 180 | Brand Tim | 1998 | SC Hagen-Wildewiese | 3:21,00 | ||
| 527 | Maienberg Erik | 1998 | SC Olpe | 3:29,14 | ||
| 218 | Kouakou Noah | 1998 | SV Langendreer 04 | 3:30,00 | ||
| 303 | Thomaka Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 3:33,45 | ||
| 690 | Sanders Manuel | 1998 | TSG Dülmen | 3:35,00 | ||
| 678 | Bellinghausen Leon | 1998 | B.V. Teuronia Lanstrop | 3:37,32 | ||
| 679 | Hanl David | 1998 | B.V. Teuronia Lanstrop | 3:38,28 | ||
| 526 | Rademacher Tim | 1998 | SC Olpe | 3:40,21 | ||
| 524 | Brodkorb Julian | 1998 | SC Olpe | 3:41,66 | ||
| 299 | Vogel Michel | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 3:43,88 | ||
| 298 | Brunnert Sebastian | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 3:49,15 | ||
| 691 | Terlau Max | 1998 | TSG Dülmen | 3:50,20 | ||
| 216 | Hamann Marlin | 1998 | LG Ems Warendorf | 3:51,87 | ||
| 126 | de Bood Thomas | 1998 | AAC Amsterdam | 4:01,60 | ||
| 31 | Bednarek Tim | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 34 | Reimann Timo | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 453 | Berg Moritz | 1998 | Turnerbund Rauxel | 0,00 | ||
| 454 | Neese Paul | 1998 | Turnerbund Rauxel | 0,00 | ||
| 587 | Harnisch Christoph | 1998 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 17:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 10,99 | ||
| 615 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 11,38 | ||
| 494 | Kirschen Dominik | 1998 | TVG Kaiserau | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Trojan Jonas | 1998 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 526 | Rademacher Tim | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 527 | Maienberg Erik | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 528 | Sauer Alexander | 1998 | LC Attendorn | 0,00 | ||
| 615 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 0,00 | ||
| 668 | Kopka Melvin | 1998 | VfL Fröndenberg | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Cicilson Daniel | 1998 | AAC Amsterdam | 6,89 | ||
| 132 | Fouki Adnan | 1998 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 302 | Hesse Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 0,00 | ||
| 340 | Meinikmann Helge | 1998 | TB Burgsteinfurt | 0,00 | ||
| 494 | Kirschen Dominik | 1998 | TVG Kaiserau | 0,00 | ||
| 523 | Butzkamm Niklas | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 524 | Brodkorb Julian | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 666 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 0,00 | ||
| 696 | Neumann Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | 0,00 |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Kiffmeier Rico | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 4,26 | ||
| 133 | Cicilson Daniel | 1998 | AAC Amsterdam | 3,84 | ||
| 126 | de Bood Thomas | 1998 | AAC Amsterdam | 3,38 | ||
| 31 | Bednarek Tim | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 32 | Lesinski Simom | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 33 | Lesinski Lukas | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 34 | Reimann Timo | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 35 | Scherberg Simon | 1998 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 60 | Trojan Jonas | 1998 | TSV R.W. Wenholthausen | 0,00 | ||
| 112 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | 0,00 | ||
| 218 | Kouakou Noah | 1998 | SV Langendreer 04 | 0,00 | ||
| 247 | Siepelmeyer Lars | 1998 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 300 | Brinkmann Timo | 1998 | LC Letmathe/Iserlohn | 0,00 | ||
| 523 | Butzkamm Niklas | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 525 | Wigger Cedric | 1998 | SC Olpe | 0,00 | ||
| 528 | Sauer Alexander | 1998 | LC Attendorn | 0,00 | ||
| 615 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 0,00 | ||
| 665 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 0,00 | ||
| 666 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 0,00 | ||
| 668 | Kopka Melvin | 1998 | VfL Fröndenberg | 0,00 | ||
| 690 | Sanders Manuel | 1998 | TSG Dülmen | 0,00 | ||
| 691 | Terlau Max | 1998 | TSG Dülmen | 0,00 |
75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Lindhoff Christian | 1997 | TB Burgsteinfurt | 7,59 | ||
| 694 | Schöwe Max | 1997 | TSG Dülmen | 10,53 | ||
| 475 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 10,80 | ||
| 692 | Daldrup Tim | 1997 | TSG Dülmen | 10,80 | ||
| 693 | Schubert Fabian | 1997 | TSG Dülmen | 11,10 | ||
| 407 | Vanelli Ivan | 1997 | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,20 | ||
| 695 | Schöwe Felix | 1997 | TSG Dülmen | 11,60 | ||
| 173 | Schlüter Hendrik | 1997 | TuS Voßwinkel | 12,10 | ||
| 172 | Hauschulte Jan | 1997 | TuS Voßwinkel | 12,60 | ||
| 37 | Rössel Benedikt | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 38 | Stracke Kai-Ole | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 39 | Weissenberg Tobias | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 125 | Kolkman Matthijs | 1997 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 130 | Mounir Fady | 1997 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 131 | Fouki Youssef | 1997 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 249 | Thiemann Omari | 1997 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 588 | Vogel Niklas | 1997 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 | ||
| 599 | Strukemeier Gerrit | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 | ||
| 600 | El Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Lindhoff Christian | 1997 | TB Burgsteinfurt | 3:07,11 | ||
| 476 | Schmitz Niklas | 1997 | LG Dorsten | 3:12,00 | ||
| 194 | Voigt Nils | 1997 | LG Ratio Münster | 3:13,20 | ||
| 407 | Vanelli Ivan | 1997 | SC Union 08 Lüdinghausen | 3:28,00 | ||
| 672 | Gawehn Andre | 1997 | LAC Veltins Hochsauerland | 3:32,00 | ||
| 676 | Herkelmann Jannik | 1997 | B.V. Teuronia Lanstrop | 3:32,64 | ||
| 693 | Schubert Fabian | 1997 | TSG Dülmen | 3:45,00 | ||
| 130 | Mounir Fady | 1997 | AAC Amsterdam | 3:57,60 | ||
| 36 | Koster Laurids | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 37 | Rössel Benedikt | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 38 | Stracke Kai-Ole | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 600 | El Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 21.02.2010 Beginn: 17:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 11,00 | ||
| 249 | Thiemann Omari | 1997 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 600 | El Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | Buxel Maximilian | 1997 | B.V. Teuronia Lanstrop | 0,00 | ||
| 692 | Daldrup Tim | 1997 | TSG Dülmen | 0,00 | ||
| 694 | Schöwe Max | 1997 | TSG Dülmen | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Fouki Youssef | 1997 | AAC Amsterdam | 0,00 | ||
| 248 | Hörnemann Nils | 1997 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 368 | Ediger Tim | 1997 | Wuppertaler SV | 0,00 | ||
| 677 | Buxel Maximilian | 1997 | B.V. Teuronia Lanstrop | 0,00 | ||
| 692 | Daldrup Tim | 1997 | TSG Dülmen | 0,00 | ||
| 693 | Schubert Fabian | 1997 | TSG Dülmen | 0,00 | ||
| 695 | Schöwe Felix | 1997 | TSG Dülmen | 0,00 |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 21.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Kolkman Matthijs | 1997 | AAC Amsterdam | 4,40 | ||
| 130 | Mounir Fady | 1997 | AAC Amsterdam | 3,78 | ||
| 36 | Koster Laurids | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 39 | Weissenberg Tobias | 1997 | LG Schwerte | 0,00 | ||
| 173 | Schlüter Hendrik | 1997 | TuS Voßwinkel | 0,00 | ||
| 248 | Hörnemann Nils | 1997 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 249 | Thiemann Omari | 1997 | LG Coesfeld | 0,00 | ||
| 475 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 0,00 | ||
| 588 | Vogel Niklas | 1997 | TSV 1863 Herdecke | 0,00 | ||
| 599 | Strukemeier Gerrit | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 | ||
| 600 | El Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | 0,00 | ||
