| Kreishallenmeisterschaften Dortmund, am 14.02.2010 |
MELDELISTE |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | Böhringer Henrik | 1985 | LG Olympia Dortmund | |||
| 666 | Wolter Florian | 1991 | LG Olympia Dortmund | |||
| 667 | Hollop Dominik | 1991 | LG Olympia Dortmund | |||
| 865 | Bühner Niklas | 1989 | SG Wenden |
60m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | Lehmann Fabian | 1993 | BV Teutonia Lanstrop | 8,43 | ||
| 680 | Ostermann Moritz | 1994 | LGO/LAC | |||
| 681 | Waßmann Sebastian | 1993 | LGO/LAC | |||
| 699 | Wehmeyer Jamy | 1994 | LGO/LAC | |||
| 700 | Schneider Jan | 1994 | LGO/LAC | |||
| 701 | Fuckert Till | 1995 | LGO/LAC | |||
| 702 | Neumann Max | 1995 | LGO/LAC | |||
| 703 | Ollerdissen Tim | 1993 | LGO/LAC |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Ostermann Moritz | 1994 | LGO/LAC | |||
| 681 | Waßmann Sebastian | 1993 | LGO/LAC | |||
| 699 | Wehmeyer Jamy | 1994 | LGO/LAC | |||
| 700 | Schneider Jan | 1994 | LGO/LAC | |||
| 701 | Fuckert Till | 1995 | LGO/LAC | |||
| 702 | Neumann Max | 1995 | LGO/LAC | |||
| 703 | Ollerdissen Tim | 1993 | LGO/LAC |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | Pieperhoff Jan | 1994 | BV Teutonia Lanstrop |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | 7,80 | ||
| 819 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 8,00 | ||
| 669 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC | 8,80 | ||
| 655 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 656 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 686 | Ostermann Linus | 2000 | LGO/LAC | |||
| 720 | Junker Nils | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 742 | Herrmann Leon | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 753 | Austermann Till | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 755 | von Klopotek Moritz | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 758 | Müller Jonas | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 761 | Yildrim Ilker | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 821 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC | |||
| 907 | Reintgen Jan | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 924 | Meistrell Malte | 2000 | LGO/TuS Westf. Hombruch | |||
| 925 | Herzog Jan | 2000 | LGO/TuS Westf. Hombruch |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | 2:52,00 | ||
| 819 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 3:45,00 | ||
| 655 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 656 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 720 | Junker Nils | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 742 | Herrmann Leon | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 753 | Austermann Till | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 755 | von Klopotek Moritz | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 758 | Müller Jonas | 2000 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 821 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC | |||
| 907 | Reintgen Jan | 2000 | BV Teutonia Lanstrop |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 720 | Junker Nils | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 821 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 655 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 656 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 669 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC | |||
| 686 | Ostermann Linus | 2000 | LGO/LAC | |||
| 720 | Junker Nils | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 742 | Herrmann Leon | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 819 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 821 | Straub Janne | 2000 | LGO/LAC | |||
| 829 | Rutsch Constantin | 2000 | LGO/TSC | |||
| 924 | Meistrell Malte | 2000 | LGO/TuS Westf. Hombruch | |||
| 925 | Herzog Jan | 2000 | LGO/TuS Westf. Hombruch |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 7,40 | ||
| 869 | Koprek Tim | 1999 | LGO/TSC | 8,19 | ||
| 876 | Brinkmann Lars | 1999 | LGO/TSC | 8,45 | ||
| 873 | Ückan Abdullah | 1999 | LGO/TSC | 8,48 | ||
| 871 | Restieric Guiliano | 1999 | LGO/TSC | 8,49 | ||
| 779 | Koch Bjarne | 1999 | LC Rapid Dortmund | 8,50 | ||
| 872 | Höptner Calvin | 1999 | LGO/TSC | 8,55 | ||
| 875 | Warschewski Lars | 1999 | LGO/TSC | 8,59 | ||
| 601 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 8,91 | ||
| 877 | Langowski Niclas | 1999 | LGO/TSC | 8,94 | ||
| 634 | Hempel Jens | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 653 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 682 | Mühlenkord David | 1999 | LGO/LAC | |||
| 683 | Osses Alexander | 1999 | LGO/LAC |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | Warschewski Lars | 1999 | LGO/TSC | 3:34,89 | ||
| 874 | Maiwald Stefan | 1999 | LGO/TSC | 3:35,19 | ||
| 870 | Lehn Marvin | 1999 | LGO/TSC | 3:48,40 | ||
| 877 | Langowski Niclas | 1999 | LGO/TSC | 3:49,50 | ||
| 871 | Restieric Guiliano | 1999 | LGO/TSC | 3:55,00 | ||
| 876 | Brinkmann Lars | 1999 | LGO/TSC | 3:55,30 | ||
| 779 | Koch Bjarne | 1999 | LC Rapid Dortmund | 3:56,00 | ||
| 872 | Höptner Calvin | 1999 | LGO/TSC | 3:56,20 | ||
| 601 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 4:15,30 | ||
| 634 | Hempel Jens | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 653 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 683 | Osses Alexander | 1999 | LGO/LAC | |||
| 906 | Biallas Lukas | 1999 | BV Teutonia Lanstrop |
4x50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/TB Marterloh | LGO/TB Marterloh | ||||
|
656, Syldatke Björn (2000) - 655, Kerkhoff Yonas (2000) 661, Plitt Jannik (2002) - 654, Berger Max (2000) |
|||||
| LGO/TSC 1 | LGO/TSC | ||||
| LGO/TSC 2 | LGO/TSC | ||||
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | Hempel Jens | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 636 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 653 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 870 | Lehn Marvin | 1999 | LGO/TSC |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | Hempel Jens | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 636 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 653 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 682 | Mühlenkord David | 1999 | LGO/LAC | |||
| 683 | Osses Alexander | 1999 | LGO/LAC | |||
| 869 | Koprek Tim | 1999 | LGO/TSC | |||
| 870 | Lehn Marvin | 1999 | LGO/TSC | |||
| 871 | Restieric Guiliano | 1999 | LGO/TSC | |||
| 873 | Ückan Abdullah | 1999 | LGO/TSC | |||
| 874 | Maiwald Stefan | 1999 | LGO/TSC | |||
| 876 | Brinkmann Lars | 1999 | LGO/TSC |
60m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 8,03 | ||
| 815 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV | 9,15 | ||
| 878 | Warschewski Tobias | 1998 | LGO/TSC | 9,68 | ||
| 677 | Kazi Jannik | 1998 | LGO/LAC | |||
| 678 | Ostermann Paul | 1998 | LGO/LAC | |||
| 690 | Sommerhage Niklas | 1998 | LGO/LAC | |||
| 719 | Schückel Emanuel | 1998 | TuS Brackel | |||
| 743 | Kolbe Colin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 760 | Schöttler Hannes | 1998 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 762 | Stenzel Adrian | 1998 | LC Rapid Dortmund | |||
| 792 | Siepmann Tim | 1998 | LGO/TVE Barop | |||
| 863 | Krun Anton | 1998 | LGO/PTSV | |||
| 905 | Fritz Lukas | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 923 | Dieckerhoff Marcel | 1998 | LGO/TuS Westf. Hombruch |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | Warschewski Tobias | 1998 | LGO/TSC | 3:29,00 | ||
| 690 | Sommerhage Niklas | 1998 | LGO/LAC | |||
| 743 | Kolbe Colin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 760 | Schöttler Hannes | 1998 | LGO/Dortmunder TG | |||
| 792 | Siepmann Tim | 1998 | LGO/TVE Barop | |||
| 903 | Hanl David | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 904 | Bellinghausen Leon | 1998 | BV Teutonia Lanstrop |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 10,99 | ||
| 792 | Siepmann Tim | 1998 | LGO/TVE Barop | |||
| 905 | Fritz Lukas | 1998 | BV Teutonia Lanstrop |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 637 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV | |||
| 878 | Warschewski Tobias | 1998 | LGO/TSC |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 637 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 677 | Kazi Jannik | 1998 | LGO/LAC | |||
| 678 | Ostermann Paul | 1998 | LGO/LAC | |||
| 690 | Sommerhage Niklas | 1998 | LGO/LAC | |||
| 743 | Kolbe Colin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 815 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV | |||
| 863 | Krun Anton | 1998 | LGO/PTSV | |||
| 905 | Fritz Lukas | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 923 | Dieckerhoff Marcel | 1998 | LGO/TuS Westf. Hombruch |
60m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Bader Hans | 1997 | LGO/LAC | 8,80 | ||
| 603 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 9,02 | ||
| 864 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | 9,15 | ||
| 604 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 9,26 | ||
| 606 | Brilon Linus | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 9,94 | ||
| 643 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 644 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 645 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 676 | Feller Simon | 1997 | LGO/LAC | |||
| 764 | Schäfer Jonas | 1997 | LGO/TSC | |||
| 816 | Weigelt Bastian | 1997 | LGO/PTSV | |||
| 901 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | 3:28,00 | ||
| 864 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | 3:30,00 | ||
| 602 | Guting Tobias | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 3:52,10 | ||
| 645 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 763 | Görs Timo | 1997 | LGO/TSC | |||
| 816 | Weigelt Bastian | 1997 | LGO/PTSV | |||
| 820 | Glogowski Felix | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 902 | Herkelmann Janik | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 11,64 | ||
| 605 | Pollmann Nicklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 12,95 | ||
| 606 | Brilon Linus | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 13,95 | ||
| 644 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 901 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
4x100m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 17:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/OSC Dortmund | LGO/OSC Dortmund | ||||
|
603, Hohmann Jannik (1997) - 635, Kolbe Yannik (1998) 604, Schmacke Björn (1997) - 636, Claes Felix (1999) |
|||||
| LGO/PTSV | LGO/PTSV | ||||
|
815, Apel Julien (1998) - 816, Weigelt Bastian (1997) 863, Krun Anton (1998) - 864, Hielscher Linus (1997) |
|||||
| BV Teutonia Lanstrop | BV Teutonia Lanstrop | ||||
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 605 | Pollmann Nicklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 643 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 644 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 645 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 764 | Schäfer Jonas | 1997 | LGO/TSC | |||
| 901 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Pollmann Nicklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 764 | Schäfer Jonas | 1997 | LGO/TSC | |||
| 901 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 643 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 644 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 645 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 676 | Feller Simon | 1997 | LGO/LAC | |||
| 788 | Bader Hans | 1997 | LGO/LAC | |||
| 816 | Weigelt Bastian | 1997 | LGO/PTSV | |||
| 864 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | |||
| 901 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
60m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | Smaka Arian | 1996 | LGO/TSC | 8,36 | ||
| 782 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | 8,50 | ||
| 879 | Schulz Tim | 1996 | LGO/OSC Dortmund | 8,86 | ||
| 642 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh | |||
| 679 | Verlande Joel | 1996 | LGO/LAC | |||
| 708 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC | |||
| 710 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC | |||
| 791 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop | |||
| 900 | Hadamczik Thibaud | 1996 | BV Teutonia Lanstrop |
300m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | Balz Laurenz | 1996 | LC Rapid Dortmund | 3:18,00 | ||
| 642 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh | |||
| 708 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC | |||
| 710 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC | |||
| 711 | Wick Maximilian | 1996 | LGO/LAC | |||
| 780 | Giese Yannik | 1996 | TuS Ickern | aW |
60m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC | |||
| 782 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | |||
| 791 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh | |||
| 679 | Verlande Joel | 1996 | LGO/LAC | |||
| 708 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC | |||
| 782 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | |||
| 791 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop | |||
| 900 | Hadamczik Thibaud | 1996 | BV Teutonia Lanstrop |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC | |||
| 710 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC | |||
| 879 | Schulz Tim | 1996 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 880 | Smaka Arian | 1996 | LGO/TSC | |||
| 899 | Heß Alexnader | 1996 | BV Teutonia Lanstrop |
60m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | Dickel Jonas | 1995 | DJK SuS Brambauer | 7,77 | ||
| 639 | Schöpfer Philipp | 1995 | LGO/OSC Dortmund | 8,40 | ||
| 707 | Böckler Kevin | 1995 | LGO/LAC | |||
| 898 | Blasi Julian | 1995 | BV Teutonia Lanstrop |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Röttlingsberger Jannik | 1995 | LG Dorsten | 40,50 | aW | |
| 707 | Böckler Kevin | 1995 | LGO/LAC | |||
| 838 | Dickel Jonas | 1995 | DJK SuS Brambauer |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Palberg Lukas | 1995 | LGO/TSC | 2:58,00 | ||
| 744 | Hielscher Lennart | 1995 | LC Rapid Dortmund | 3:13,00 |
60m Hürden, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Schöpfer Philipp | 1995 | LGO/OSC Dortmund | 9,86 |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | Reinkober Florian | 1995 | DJK SuS Brambauer |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | Böckler Kevin | 1995 | LGO/LAC | |||
| 838 | Dickel Jonas | 1995 | DJK SuS Brambauer | |||
| 898 | Blasi Julian | 1995 | BV Teutonia Lanstrop |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | Dickel Jonas | 1995 | DJK SuS Brambauer | |||
| 839 | Reinkober Florian | 1995 | DJK SuS Brambauer |
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | 8,80 | ||
| 867 | Lehn Benedikt | 2002 | LGO/TSC | 9,00 | ||
| 628 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 629 | Baltes Gerrit | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 630 | Rabsch Simon | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 631 | Jendernalik Sören | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 632 | Samusch Felix | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 661 | Plitt Jannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 717 | Kubay Alexander | 2003 | LGO/LAC | |||
| 739 | Merschmeyer Hanno | 2002 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 789 | Stenzel Frederic | 2002 | LC Rapid Dortmund | |||
| 824 | Kresse Sebastian | 2002 | LGO/TSC |
1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 629 | Baltes Gerrit | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 630 | Rabsch Simon | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 631 | Jendernalik Sören | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 632 | Samusch Felix | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 660 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 661 | Plitt Jannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 867 | Lehn Benedikt | 2002 | LGO/TSC |
Weitsprung, Schüler M8 - Finale
Datum: 14.02.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 629 | Baltes Gerrit | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 630 | Rabsch Simon | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 631 | Jendernalik Sören | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 632 | Samusch Felix | 2002 | LGO/TVE Barop | |||
| 660 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 661 | Plitt Jannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 717 | Kubay Alexander | 2003 | LGO/LAC | |||
| 739 | Merschmeyer Hanno | 2002 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 789 | Stenzel Frederic | 2002 | LC Rapid Dortmund | |||
| 824 | Kresse Sebastian | 2002 | LGO/TSC | |||
| 867 | Lehn Benedikt | 2002 | LGO/TSC |
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | Arnold Jonas | 2001 | BV Teutonia Lanstrop | 8,39 | ||
| 657 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | 8,70 | ||
| 868 | Koprek Gonner | 2001 | LGO/TSC | 9,45 | ||
| 616 | Hlawacäek Wilhelm | 2001 | LGO/TSC | |||
| 633 | Mason Luke | 2001 | LGO/TVE Barop | |||
| 658 | Ernst Florian | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 659 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 689 | Sommerhage Jannik | 2001 | LGO/LAC | |||
| 718 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC | |||
| 740 | Fuchs Björn | 2001 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 741 | Amhaouach Ayman | 2001 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 754 | Klarenbek Tilo | 2001 | LGO/Dortmunder TG |
1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 14.02.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | 3:57,00 | ||
