| Hallensportfest Dortmund, am 17.01.2010 |
MELDELISTE |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Kersting Lars | 1991 | FC Nordkirchen | 23,54 | ||
| 331 | Krälemann Patrick | 1991 | FC Nordkirchen | 27,00 |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Fischer Konrad | 1991 | USC Bochum | 53,10 |
60m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | van Dipten Ferry | 1993 | NL | Climax | 7,80 | |
| 106 | van de Kerkhof Vincent | 1993 | NL | AV LGD | ||
| 151 | Keijzers Bob | 1994 | NL | ATV Venray | ||
| 152 | Terhaag Joris | 1993 | NL | ATV Venray |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Hendriks Rik | 1993 | NL | AV LGD | 23,78 | |
| 473 | Bürmann David | 1994 | LGO/TuS Westf. Hombruch | 27,20 | ||
| 252 | Miny Lars | 1995 | LC Borken | |||
| 332 | Katthöfer Fabian | 1995 | LV Oelde |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Hendriks Rik | 1993 | NL | AV LGD | 53,65 |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Hupp Andre | 1994 | LF Lüchtringen | 2:09,54 | ||
| 559 | Kühlert Marcel | 1994 | LC Paderborn | 2:15,87 | ||
| 301 | Pieperhoff Jan | 1994 | BV Teutonia Lanstrop | 2:21,80 |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Keijzers Bob | 1994 | NL | ATV Venray | ||
| 200 | van Dipten Ferry | 1993 | NL | Climax | ||
| 253 | Fortmann Andre | 1996 | LC Borken | |||
| 332 | Katthöfer Fabian | 1995 | LV Oelde |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | van de Kerkhof Vincent | 1993 | NL | AV LGD | ||
| 151 | Keijzers Bob | 1994 | NL | ATV Venray | ||
| 152 | Terhaag Joris | 1993 | NL | ATV Venray | ||
| 200 | van Dipten Ferry | 1993 | NL | Climax | ||
| 204 | Dörr Simon | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 277 | Schröder Maximilian | 1995 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
| 278 | Weber Simon | 1995 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
| 295 | Elchlepp Luca | 1996 | TG Holzwickede | |||
| 327 | Ramin Marcus | 1995 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 328 | Hansel Florian | 1995 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 417 | Ostermann Moritz | 1994 | LGO/LAC | |||
| 425 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Beger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | 7,90 | ||
| 248 | Ballmann Niklas | 2000 | LC Borken | 7,94 | ||
| 222 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 8,27 | ||
| 154 | Tahra Mouad | 2000 | TV Wanne 1885 | 8,49 | ||
| 155 | Niklas Fynn | 2000 | TV Wanne 1885 | 8,92 | ||
| 38 | Stammkötter Christian | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 39 | Habermann Lukas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 40 | Herzog Jonas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 43 | Jandewert Jona | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 44 | Biskup Alexander | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 128 | Kluth Maximilian | 2000 | ART Düsseldorf | |||
| 129 | Pickartz Tim | 2000 | ART Düsseldorf | |||
| 190 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 197 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 218 | Middelsdorf Moritz | 2000 | TuS Ende | |||
| 258 | Ufermann Paul | 2000 | LG Dorsten | |||
| 259 | Müller Floris | 2000 | LG Dorsten | |||
| 436 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 437 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 450 | Yildrim Ilker | 2000 | LGO/DTG | |||
| 465 | Zein Niklas | 2000 | TuS Lintorf | |||
| 510 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 511 | Rutsch Konstantin | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 512 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 537 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Tahra Mouad | 2000 | TV Wanne 1885 | 3:49,21 | ||
| 397 | Eichert Leon | 2000 | SG Wenden | 3:54,02 | ||
| 59 | Rommerskirchen Erik | 2000 | LG Dorsten | 4:00,00 | ||
| 38 | Stammkötter Christian | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 39 | Habermann Lukas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 40 | Herzog Jonas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 43 | Jandewert Jona | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 44 | Biskup Alexander | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 190 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 197 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 218 | Middelsdorf Moritz | 2000 | TuS Ende | |||
| 258 | Ufermann Paul | 2000 | LG Dorsten | |||
| 362 | Schweitzer Robert | 2000 | TSV 09 Twiste | |||
| 419 | Hlawaceck Wilhelm | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 435 | Beger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 436 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 437 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 465 | Zein Niklas | 2000 | TuS Lintorf | |||
| 512 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 537 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 562 | Reintgen Jan | 2000 | BV Teutonia Lanstrop |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Stammkötter Christian | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 39 | Habermann Lukas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 40 | Herzog Jonas | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 43 | Jandewert Jona | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 44 | Biskup Alexander | 2000 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 128 | Kluth Maximilian | 2000 | ART Düsseldorf | |||
| 129 | Pickartz Tim | 2000 | ART Düsseldorf | |||
| 155 | Niklas Fynn | 2000 | TV Wanne 1885 | |||
| 190 | Müller Maximilian | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 197 | Kuczewski Joel | 2000 | SuS Bertlich | |||
| 218 | Middelsdorf Moritz | 2000 | TuS Ende | |||
| 222 | Riss Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | |||
| 258 | Ufermann Paul | 2000 | LG Dorsten | |||
| 259 | Müller Floris | 2000 | LG Dorsten | |||
| 435 | Beger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 436 | Kerkhoff Yonas | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 437 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 450 | Yildrim Ilker | 2000 | LGO/DTG | |||
| 465 | Zein Niklas | 2000 | TuS Lintorf | |||
| 510 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 511 | Rutsch Konstantin | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 512 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 537 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC | 7,40 | ||
| 67 | Malohn Paul | 1999 | LG Dorsten | 7,50 | ||
| 414 | Stockhausen Samuel | 1999 | BTV Wuppertal | 7,81 | ||
| 517 | de Rijk Jurriaan | 1999 | NL | Haag Atletiek | 8,00 | |
| 321 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,16 | ||
| 315 | Kuhle Timo | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,18 | ||
| 41 | Lewald Marius | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 42 | Vogler Henrik | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 45 | Hohlmann Jan | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 110 | Flachmeier Lukas | 1999 | VfL Hüls | |||
| 219 | Wicker Julian | 1999 | TuS Ende | |||
| 260 | Löppki Tom | 1999 | LG Dorsten | |||
| 391 | Bugal Tom | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 392 | Monstadt Vincent | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 393 | Tollrian Lennart | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 394 | Blyske Simon | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 395 | Grünert Timo | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 434 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 457 | Raunitschke Paul | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 458 | Brambring Yannik | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 459 | Dünninger Camillo | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 488 | Jänsch Malte | 1999 | LGO/PTSV |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Stockhausen Samuel | 1999 | BTV Wuppertal | 3:10,00 | ||
| 517 | de Rijk Jurriaan | 1999 | NL | Haag Atletiek | 3:21,47 | |
| 135 | Mertens Lars | 1999 | NL | Nijmegenm Atletiek | 3:26,19 | |
| 53 | Romswinkel Ole | 1999 | LG Dorsten | 3:45,00 | ||
| 547 | Bialas Lukas | 1999 | BV Teutonia Lanstrop | 4:14,40 | ||
| 41 | Lewald Marius | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 42 | Vogler Henrik | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 45 | Hohlmann Jan | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 110 | Flachmeier Lukas | 1999 | VfL Hüls | |||
| 212 | Frenk Justus | 1999 | TuS Ende | |||
| 219 | Wicker Julian | 1999 | TuS Ende | |||
| 321 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 361 | Mertens Martin | 1999 | TSV 09 Twiste | |||
| 393 | Tollrian Lennart | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 434 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 488 | Jänsch Malte | 1999 | LGO/PTSV |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lewald Marius | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 42 | Vogler Henrik | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 45 | Hohlmann Jan | 1999 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 67 | Malohn Paul | 1999 | LG Dorsten | |||
| 110 | Flachmeier Lukas | 1999 | VfL Hüls | |||
| 212 | Frenk Justus | 1999 | TuS Ende | |||
| 219 | Wicker Julian | 1999 | TuS Ende | |||
| 260 | Löppki Tom | 1999 | LG Dorsten | |||
| 315 | Kuhle Timo | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 321 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 391 | Bugal Tom | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 392 | Monstadt Vincent | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 394 | Blyske Simon | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 395 | Grünert Timo | 1999 | TV Wattenscheid 01 | |||
| 414 | Stockhausen Samuel | 1999 | BTV Wuppertal | |||
| 434 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 445 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC | |||
| 457 | Raunitschke Paul | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 458 | Brambring Yannik | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 459 | Dünninger Camillo | 1999 | TuS Lintorf | |||
| 517 | de Rijk Jurriaan | 1999 | NL | Haag Atletiek |
60m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Hanl David | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | 8,72 | ||
| 500 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV | 9,10 | ||
| 156 | Haake Justin | 1998 | TV Wanne 1885 | 9,42 | ||
| 157 | Bröker Hagen | 1998 | TV Wanne 1885 | 9,45 | ||
| 158 | Fischer Felix | 1998 | TV Wanne 1885 | 9,45 | ||
| 223 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 9,69 | ||
| 47 | Gallus Yannik | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 48 | Plöger Johannes | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 111 | Machate Kilian Ringo | 1998 | VfL Hüls | |||
| 130 | Fries Linus | 1998 | ART Düsseldorf | |||
| 261 | Laschinger Lucas | 1998 | LG Dorsten | |||
| 444 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC | |||
| 446 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 449 | Schöttler Hannes | 1998 | LGO/DTG | |||
| 498 | Weigelt Bastian | 1998 | LGO/PTSV |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | Bellinghausen Leon | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | 2:58,20 | ||
| 223 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 3:17,77 | ||
| 55 | Laschinger Lukas | 1998 | LG Dorsten | 3:37,00 | ||
| 546 | Hanl David | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | 3:55,10 | ||
| 47 | Gallus Yannik | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 48 | Plöger Johannes | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 111 | Machate Kilian Ringo | 1998 | VfL Hüls | |||
| 449 | Schöttler Hannes | 1998 | LGO/DTG | |||
| 518 | Ostrowski Moritz | 1998 | LG Hamm |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Fries Linus | 1998 | ART Düsseldorf | |||
| 223 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Machate Kilian Ringo | 1998 | VfL Hüls | |||
| 130 | Fries Linus | 1998 | ART Düsseldorf | |||
| 223 | Riss Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | |||
| 444 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC | |||
| 446 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 500 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV |
60m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ruhrmann Jan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | 8,43 | ||
| 245 | Hellmich Jan | 1997 | VfL Engelskirchen | 8,61 | ||
| 69 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 8,70 | ||
| 357 | Reichelt Tim | 1997 | TuS Sythen | 8,70 | ||
| 305 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop | 8,95 | ||
| 499 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | 9,13 | ||
| 89 | Winckler Nick | 1997 | T.V. Horst Emscher | |||
| 112 | Strunk Till | 1997 | VfL Hüls | |||
| 113 | Trippner Fabian | 1997 | VfL Hüls | |||
| 209 | Tapken Lars | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 210 | EL Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 211 | Stukemeier Gerrit | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 262 | Keil Johannes | 1997 | LG Dorsten | |||
| 297 | Hertel Nico | 1997 | LAC - THG Kettwig | |||
| 426 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 427 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 428 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 464 | Zein Philip | 1997 | TuS Lintorf | |||
| 486 | Bader Hans | 1997 | LGO/LAC |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Reichelt Tim | 1997 | TuS Sythen | 3:20,00 | ||
| 69 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 3:23,00 | ||
| 499 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | 3:35,00 | ||
| 540 | Gawehn Andre | 1997 | LAC Veltins Hochsauerland | 3:37,00 | ||
| 548 | Herkelmann Janik | 1997 | BV Teutonia Lanstrop | 3:48,70 | ||
| 89 | Winckler Nick | 1997 | T.V. Horst Emscher | |||
| 206 | Grünler Daniel | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 207 | Blank Frederik | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 262 | Keil Johannes | 1997 | LG Dorsten | |||
| 426 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 428 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 486 | Bader Hans | 1997 | LGO/LAC |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ruhrmann Jan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | 10,31 | ||
| 69 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | 10,50 | ||
| 112 | Strunk Till | 1997 | VfL Hüls | |||
| 113 | Trippner Fabian | 1997 | VfL Hüls | |||
| 208 | Richter Mathis | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 210 | EL Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 211 | Stukemeier Gerrit | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 427 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 428 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 464 | Zein Philip | 1997 | TuS Lintorf |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Trippner Fabian | 1997 | VfL Hüls | |||
| 146 | Ruhrmann Jan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | |||
| 208 | Richter Mathis | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 214 | Schultheis Lennart | 1997 | TuS Ende | |||
| 245 | Hellmich Jan | 1997 | VfL Engelskirchen | |||
| 305 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 427 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Gallus Yannik | 1998 | DJK Adler 07 Bottrop | |||
| 69 | Hebenbrock Marvin | 1997 | LG Dorsten | |||
| 89 | Winckler Nick | 1997 | T.V. Horst Emscher | |||
| 111 | Machate Kilian Ringo | 1998 | VfL Hüls | |||
| 112 | Strunk Till | 1997 | VfL Hüls | |||
| 113 | Trippner Fabian | 1997 | VfL Hüls | |||
| 130 | Fries Linus | 1998 | ART Düsseldorf | |||
| 146 | Ruhrmann Jan | 1997 | DJK-SG Tackenberg | |||
| 156 | Haake Justin | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 157 | Bröker Hagen | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 158 | Fischer Felix | 1998 | TV Wanne 1885 | |||
| 208 | Richter Mathis | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 209 | Tapken Lars | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 210 | EL Abdulla Karim | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 211 | Stukemeier Gerrit | 1997 | Eintracht Duisburg | |||
| 214 | Schultheis Lennart | 1997 | TuS Ende | |||
| 245 | Hellmich Jan | 1997 | VfL Engelskirchen | |||
| 297 | Hertel Nico | 1997 | LAC - THG Kettwig | |||
| 305 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 357 | Reichelt Tim | 1997 | TuS Sythen | |||
| 426 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 427 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 428 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 444 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC | |||
| 446 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 449 | Schöttler Hannes | 1998 | LGO/DTG | |||
| 498 | Weigelt Bastian | 1998 | LGO/PTSV | |||
| 499 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV | |||
| 500 | Apel Julien | 1998 | LGO/PTSV |
60m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Malon Lennart | 1996 | LG Dorsten | 7,50 | ||
| 172 | Stern felix | 1996 | TV Wattenscheid 01 | 8,10 | ||
| 4 | Konietzni Fabian | 1996 | D | SuS Olfen | 8,33 | |
| 452 | Holtrup Fabian | 1996 | TV Werne | 8,51 | ||
| 173 | Schiller Moritz | 1997 | TV Wattenscheid 01 | 8,70 | ||
| 453 | Simon Carsten | 1996 | TV Werne | 8,90 | ||
| 290 | Grosser Tim | 1996 | TG Holzwickede | 9,05 | ||
| 159 | Teufert Florian Yannik | 1996 | TV Wanne 1885 | 9,08 | ||
| 12 | Vennemann Lukas | 1996 | D | SuS Olfen | 9,42 | |
| 2 | Haacke Lino | 1996 | D | SuS Olfen | 9,58 | |
| 1 | Ast Florian | 1996 | D | SuS Olfen | 10,12 | |
| 99 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | |||
| 114 | Flachmeier Max | 1996 | VfL Hüls | |||
| 115 | Wünstel Felix | 1996 | VfL Hüls | |||
| 204 | Dörr Simon | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 205 | Emiladis Strato | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 295 | Elchlepp Luca | 1996 | TG Holzwickede | |||
| 425 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh | |||
| 468 | Raunitschke Ben | 1996 | TuS Lintorf | |||
| 469 | Richterich Timo | 1996 | VfL Gladbeck | |||
| 516 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
300m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Konietzni Fabian | 1996 | D | SuS Olfen | 45,86 | |
| 12 | Vennemann Lukas | 1996 | D | SuS Olfen | 46,23 | |
| 2 | Haacke Lino | 1996 | D | SuS Olfen | 46,26 | |
| 99 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | |||
| 205 | Emiladis Strato | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 215 | Frenk Julian | 1996 | TuS Ende | |||
| 452 | Holtrup Fabian | 1996 | TV Werne | |||
| 516 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Stern felix | 1996 | TV Wattenscheid 01 | 3:01,67 | ||
| 404 | Thiesmbrummel Tim-Christopher | 1996 | SG Wenden | 3:02,00 | ||
| 85 | Veit Patrick | 1996 | AC Düsseldorf | 3:02,09 | ||
| 173 | Schiller Moritz | 1997 | TV Wattenscheid 01 | 3:03,22 | ||
| 103 | Hoffmann Jonas | 1996 | LG Kindelsberg Kreuztal | 3:12,00 | ||
| 326 | Schulze-Wenning Jan | 1996 | SC Union 08 Lüdinghausen | 3:13,00 | ||
| 282 | Schneider Julius | 1996 | LAC Veltins Hochsauerland | 3:15,24 | ||
| 356 | Kohle Jannek | 1996 | TuS Sythen | 3:18,00 | ||
| 287 | Schöne Mark | 1996 | TG Holzwickede | 3:23,00 | ||
| 1 | Ast Florian | 1996 | D | SuS Olfen | ||
| 114 | Flachmeier Max | 1996 | VfL Hüls | |||
| 115 | Wünstel Felix | 1996 | VfL Hüls | |||
| 215 | Frenk Julian | 1996 | TuS Ende | |||
| 263 | Gandoy Bürger Moritz | 1996 | LG Dorsten | |||
| 290 | Grosser Tim | 1996 | TG Holzwickede | |||
| 425 | Flachmeier Timo | 1996 | LGO/TB Marterloh | |||
| 468 | Raunitschke Ben | 1996 | TuS Lintorf | |||
| 516 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
60m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 18:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Malon Lennart | 1996 | LG Dorsten | 9,50 | ||
| 205 | Emiladis Strato | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 516 | Pohl Jonathan | 1996 | LGO/TVE Barop |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 17.01.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ruwe Pascal | 1996 | D | SuS Olfen | ||
| 84 | Rössler Hendrik | 1996 | TSG Dülmen | |||
| 159 | Teufert Florian Yannik | 1996 | TV Wanne 1885 | |||
| 191 | Borkenstein Max | 1996 | SuS Bertlich | |||
| 204 | Dörr Simon | 1996 | Eintracht Duisburg | |||
| 407 | Fischer Michael | 1996 | BSV Grün-Weiß Wesel | |||
| 452 | Holtrup Fabian | 1996 | TV Werne | |||
| 549 | Heß Alexander | 1996 | BV Teutonia Lanstrop |
60m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 17.01.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Merker Andre | 1995 | LF Lüchtringen | 6,76 | ||
| 291 | Thal Stefan | 1995 | TG Holzwickede | 7,66 | ||
