| Schülersportfest Dortmund, am 06.06.2010 |
MELDELISTE |
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/TB Marterloh | LGO/TB Marterloh | ||||
4x50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/PTSV | LGO/PTSV Dortmund | ||||
|
519, Hielscher Lia (2000) - 520, Weber Carla (2000) 521, Brinkmann Bea (1999) - 522, Wippermann Lea (1999) - 523, Dragonja Shari (1999) |
|||||
4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Köln rrh | TuS Köln rrh | ||||
|
547, Roller Yannik (1998) - 548, Zilian Lukas (1998) 554, Fontes Arne (1997) - 545, Diekmann Eric (1997) |
|||||
4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/PTSV Dortmund | LGO/PTSV Dortmund | ||||
|
530, Egbers Sophia (1998) - 528, Kittel Dahlia (1997) 531, Jacobsohn Charlotte (1998) - 529, Biermann Friederike (1998) |
|||||
4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/PTSV Dortmund | LGO/PTSV Dortmund | ||||
|
533, Amakye Amanda (1996) - 532, Traxel Nathalie (1996) 535, Schauerte Belen (1996) - 536, Losch Lena (1996) |
|||||
| LG Menden | LG Menden | ||||
|
574, Weingarten Kathrin (1995) - 575, Heider Kathrin (1996) 576, Altmann Ann Katrin (1996) - 577, Dröttboom Lisa (1995) |
|||||
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh | 8,67 | ||
| 477 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 508 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 509 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 555 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Schindler Marc Andre | 2000 | LG Lüdenscheid | 4:28,83 | ||
| 477 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 555 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 478 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 479 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 553 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Fritsch Valentin | 2000 | FV Jahn Bad Driburg | |||
| 477 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 508 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 509 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 555 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Hanstein Nico | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 509 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 553 | Heimann Jan | 2000 | TuS Köln rrh | |||
| 555 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 7,40 | ||
| 410 | Hohmann Thorben | 1999 | LG Lüdenscheid | 7,50 | ||
| 537 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 8,83 | ||
| 422 | Meyer Julian | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 475 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 495 | Birker Felix | 1999 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Meyer Julian | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 506 | Brendler Leon | 1999 | LGO/TSC Eintracht |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | Zeidler Andre | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 475 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 517 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Meyer Julian | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 428 | Zeidler Andre | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 475 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 537 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Hohmann Thorben | 1999 | LG Lüdenscheid | |||
| 422 | Meyer Julian | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 428 | Zeidler Andre | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 475 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 495 | Birker Felix | 1999 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 506 | Brendler Leon | 1999 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 517 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 537 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Schleicher Florian | 1998 | LG Lüdenscheid | 10,56 | ||
| 547 | Roller Yannik | 1998 | TuS Köln rrh | 11,14 | ||
| 548 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh | 11,16 | ||
| 518 | Ritttinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | 11,81 | ||
| 550 | Ritterbach Niklas | 1998 | TuS Köln rrh | 12,50 | ||
| 549 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh | 12,60 | ||
| 432 | Nordheim Nico | 1998 | SuS Oberaden |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 10,99 | ||
| 548 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh | 11,40 | ||
| 547 | Roller Yannik | 1998 | TuS Köln rrh | 12,00 | ||
| 549 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh | 13,80 | ||
| 432 | Nordheim Nico | 1998 | SuS Oberaden |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 518 | Ritttinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Schüftan Erik | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 548 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Nordheim Nico | 1998 | SuS Oberaden | |||
| 546 | Schüftan Erik | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 547 | Roller Yannik | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 549 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 550 | Ritterbach Niklas | 1998 | TuS Köln rrh |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Schleicher Florian | 1998 | LG Lüdenscheid | |||
| 432 | Nordheim Nico | 1998 | SuS Oberaden | |||
| 516 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 518 | Ritttinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 547 | Roller Yannik | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 548 | Zilian Lukas | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 549 | Schulze Torben | 1998 | TuS Köln rrh | |||
| 550 | Ritterbach Niklas | 1998 | TuS Köln rrh |
75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Sesselmann Aaron | 1997 | LG Lüdenscheid | 10,50 | ||
| 539 | Glogowski Felix | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 10,81 | ||
| 540 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 10,91 | ||
| 541 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 10,99 | ||
| 542 | Vogel Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 11,22 | ||
| 554 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh | 11,37 | ||
| 545 | Diekmann Eric | 1997 | TuS Köln rrh | 11,80 | ||
| 433 | Hansmeyer Maurice | 1997 | SuS Oberaden | |||
| 490 | Bader Hans | 1997 | TSV Kirchlinde | |||
| 534 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV Dortmund |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Gutbrod Miles | 1997 | LC Wuppertal | 3:14,23 | ||
| 414 | Hempel Malte | 1997 | LG Lüdenscheid | 3:26,19 | ||
| 465 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 571 | Görs Tim | 1997 | LGO/TSC Eintracht |
60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 11,50 | ||
| 539 | Glogowski Felix | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 12,00 | ||
| 466 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 466 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 534 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 540 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Hansmeyer Maurice | 1997 | SuS Oberaden | |||
| 545 | Diekmann Eric | 1997 | TuS Köln rrh | |||
| 554 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh |
Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Hempel Malte | 1997 | LG Lüdenscheid | |||
| 534 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 541 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 542 | Vogel Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 545 | Diekmann Eric | 1997 | TuS Köln rrh | |||
| 554 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Sesselmann Aaron | 1997 | LG Lüdenscheid | |||
| 414 | Hempel Malte | 1997 | LG Lüdenscheid | |||
| 433 | Hansmeyer Maurice | 1997 | SuS Oberaden | |||
| 465 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 466 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 490 | Bader Hans | 1997 | TSV Kirchlinde | |||
| 534 | Hielscher Linus | 1997 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 539 | Glogowski Felix | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 540 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 541 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 542 | Vogel Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 545 | Diekmann Eric | 1997 | TuS Köln rrh | |||
| 554 | Fontes Arne | 1997 | TuS Köln rrh |
100m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Dumke Marc | 1996 | LG Lüdenscheid | 13,82 |
300m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Dumke Marc | 1996 | LG Lüdenscheid |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | Balz Laurenz | 1996 | LC Rapid Dortmund | 3:15,00 |
80m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Fischer Michael | 1996 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | Oelrich Jan | 1996 | TSV Kirchlinde | |||
| 494 | Fischer Michael | 1996 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren |
100m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Visestamkul Timo | 1995 | LG Lüdenscheid | 11,89 | ||
| 416 | Nüsken Dominik | 1995 | LG Lüdenscheid | 12,56 | ||
| 440 | Lucius Esther | 1995 | TuS Sythen | 13,80 | ||
| 420 | Knippschild Bastian | 1995 | SuS Oberaden | |||
| 493 | Dormann Maximilian | 1995 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren |
300m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Paulokat Dean | 1995 | LG Dorsten | 40,80 | ||
| 450 | Hegemann Hendrik | 1995 | LG Dorsten | 41,16 | ||
| 416 | Nüsken Dominik | 1995 | LG Lüdenscheid | 42,03 |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Röttlingsberger Jannik | 1995 | LG Dorsten | 2:53,00 | ||
| 543 | Hielscher Lennart | 1995 | LC Rapid Dortmund | 3:13,00 |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Knippschild Bastian | 1995 | SuS Oberaden | |||
| 440 | Lucius Esther | 1995 | TuS Sythen | |||
| 493 | Dormann Maximilian | 1995 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren |
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Drescher Joshua | 1995 | LGO/LAC Dortmund |
Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Drescher Joshua | 1995 | LGO/LAC Dortmund |
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 456 | Bektas Felipe | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 457 | Opitz Mike | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 458 | Joskshat Louis | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 481 | Bektas Zinar-Noel | 2002 | LGO/TB Marterloh |
1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | Bektas Felipe | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 457 | Opitz Mike | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 458 | Joskshat Louis | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 481 | Bektas Zinar-Noel | 2002 | LGO/TB Marterloh |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 456 | Bektas Felipe | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 457 | Opitz Mike | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 458 | Joskshat Louis | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 481 | Bektas Zinar-Noel | 2002 | LGO/TB Marterloh |
Weitsprung, Schüler M8 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Noje Lars | 2003 | LGO/TVE Barop | |||
| 456 | Bektas Felipe | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 457 | Opitz Mike | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 458 | Joskshat Louis | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 481 | Bektas Zinar-Noel | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 564 | Mielsch Cedric | 2002 | LGO/TSC Eintracht |
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Reinecke Tom | 2001 | SuS Oberaden | |||
| 478 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 479 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 482 | Florian Ernst | 2001 | LGO/TB Marterloh |
1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Fischer Matlte | 2001 | Tri-Geckos Dortmund | 3:43,32 | ||
| 478 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 479 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 482 | Florian Ernst | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 507 | Städtler Kay | 2001 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 511 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC Dortmund |
Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Reinecke Tom | 2001 | SuS Oberaden | |||
| 478 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 479 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 482 | Florian Ernst | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 507 | Städtler Kay | 2001 | LGO/TSC Eintracht |
Weitsprung, Schüler M9 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Reinecke Tom | 2001 | SuS Oberaden | |||
| 478 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 479 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 482 | Florian Ernst | 2001 | LGO/TB Marterloh |
50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gühnemann Lea | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | 8,20 | ||
| 404 | Hellerforth Liane | 2000 | LG Lüdenscheid | 8,67 | ||
| 552 | Roller Natalie | 2000 | TuS Köln rrh | 8,87 | ||
| 425 | Hetmann Kimberly | 2000 | SuS Oberaden | |||
| 480 | Kharistfari Emily | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 504 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 505 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 560 | Gertth Kira | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 561 | Sonnenstein Louisa | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 562 | Spitzlei Anna-Sophie | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 563 | Formusoh Doh | 2000 | LGO/TSC Eintracht |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gühnemann Lea | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 505 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 560 | Gertth Kira | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 561 | Sonnenstein Louisa | 2000 | LGO/TSC Eintracht |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 505 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 552 | Roller Natalie | 2000 | TuS Köln rrh |
Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Hetmann Kimberly | 2000 | SuS Oberaden | |||
| 480 | Kharistfari Emily | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 502 | Hoffmann Chantal | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 560 | Gertth Kira | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 563 | Formusoh Doh | 2000 | LGO/TSC Eintracht |
Weitsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Hellerforth Liane | 2000 | LG Lüdenscheid | |||
| 425 | Hetmann Kimberly | 2000 | SuS Oberaden | |||
| 480 | Kharistfari Emily | 2000 | LGO/TVE Barop | |||
| 501 | Gühnemann Lea | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 502 | Hoffmann Chantal | 2000 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 504 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 519 | Hielscher Lia | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 520 | Weber Carla | 2000 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 552 | Roller Natalie | 2000 | TuS Köln rrh | |||
| 561 | Sonnenstein Louisa | 2000 | LGO/TSC Eintracht | |||
| 563 | Formusoh Doh | 2000 | LGO/TSC Eintracht |
50m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Fritsch Theresa | 1999 | FV Jahn Bad Driburg | 7,86 | ||
| 430 | Böhnke Louisa | 1999 | SuS Oberaden | |||
| 448 | Langanke Lena | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 473 | Kohl Pauline | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 474 | Hastenteufel Hannah | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 476 | Yana Alex | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 498 | Jansen Zoe | 1999 | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren | |||
| 573 | Kharistfari Mariam | 1999 | LGO/TVE Barop |
800m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 06.06.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Fritsch Theresa | 1999 | FV Jahn Bad Driburg | 2:52,00 | ||
| 405 | Salewski Noemi | 1999 | LG Lüdenscheid | 3:03,37 | ||
| 448 | Langanke Lena | 1999 | LGO/TVE Barop | |||
| 473 | Kohl Pauline | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 476 | Yana Alex | 1999 | LGO/TB Marterloh |
Hochsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | Kohl Pauline | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 474 | Hastenteufel Hannah | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 521 | Brinkmann Bea | 1999 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 522 | Wippermann Lea | 1999 | LGO/PTSV Dortmund | |||
| 523 | Dragonja Shari | 1999 | LGO/PTSV Dortmund |
Schlagballwurf, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 06.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Fritsch Theresa | 1999 | FV Jahn Bad Driburg | |||
