| Schüler- und Jugendsportfest Stadion Rote-Erde, am 27.06.2010 |
MELDELISTE |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | Bertels Maximilian | 1993 | TSV Bigge-Olsberg |
Speerwurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nickel Christopher | 1994 | Castroper TV |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | 7,90 | ||
| 61 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 8,00 | ||
| 60 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | 8,30 | ||
| 136 | Schneider Lennart | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | 8,30 | ||
| 14 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 139 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dormund | |||
| 168 | Rutsch Constantin | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 169 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 14 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 139 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dormund |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh |
Ballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 60 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 61 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 136 | Schneider Lennart | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 139 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dormund | |||
| 169 | Bohr Henry | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Berger Max | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 14 | Syldatke Björn | 2000 | LGO/TB Marterloh | |||
| 60 | Steins Christopher | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 61 | Mlaker Alexander | 2000 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 136 | Schneider Lennart | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 139 | Hamadi Mohamed | 2000 | LGO/PTSV Dormund | |||
| 168 | Rutsch Constantin | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Kochalski Luca | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 7,50 | ||
| 34 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV | 7,65 | ||
| 108 | Niehues Sebastian | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 7,90 | ||
| 109 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 7,97 | ||
| 64 | Abdoh Sami | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 8,00 | ||
| 143 | Humann Patrice | 1999 | DJK SuS Brambauer | 8,50 | ||
| 66 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 8,65 | ||
| 13 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 43 | Jürgens Niklas | 1999 | Castroper TV | |||
| 116 | Görgen Rick | 1999 | TV Unna | |||
| 117 | Wittler Timo | 1999 | TV Unna | |||
| 118 | Schneidereit Tom | 1999 | TV Unna |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Niehues Sebastian | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 3:17,00 | ||
| 109 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | 3:30,00 | ||
| 62 | Eggenstein Felix | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | 3:35,00 | ||
| 66 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 4:02,00 | ||
| 13 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 34 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 108 | Niehues Sebastian | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 117 | Wittler Timo | 1999 | TV Unna | |||
| 143 | Humann Patrice | 1999 | DJK SuS Brambauer |
Ballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 32,00 | ||
| 63 | Kochalski Luca | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 64 | Abdoh Sami | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 108 | Niehues Sebastian | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 116 | Görgen Rick | 1999 | TV Unna | |||
| 117 | Wittler Timo | 1999 | TV Unna | |||
| 118 | Schneidereit Tom | 1999 | TV Unna | |||
| 143 | Humann Patrice | 1999 | DJK SuS Brambauer |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Block Max | 1999 | LGO/OSC Dortmund | 3,41 | ||
| 13 | Schwalenstöcker Sven | 1999 | LGO/TB Marterloh | |||
| 34 | Mainz Leon | 1999 | Castroper TV | |||
| 43 | Jürgens Niklas | 1999 | Castroper TV | |||
| 63 | Kochalski Luca | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 64 | Abdoh Sami | 1999 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 109 | Dabrowski Simon | 1999 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 116 | Görgen Rick | 1999 | TV Unna | |||
| 117 | Wittler Timo | 1999 | TV Unna | |||
| 143 | Humann Patrice | 1999 | DJK SuS Brambauer |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | Kiffmeier Rico | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 10,27 | ||
| 65 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | 10,40 | ||
| 26 | Schlottmann Tim | 1998 | TG Holzwickede | 11,50 | ||
| 105 | Heitmann Julius | 1998 | SC Union 08 Lüdinghausen | 12,60 | ||
| 77 | Kazi Jannik | 1998 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 79 | Niedermove Kai | 1998 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 119 | Boz Imdat | 1998 | TV Unna |
1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Schlitzer Rick | 1998 | BV Teutonia Lanstrop | 3:41,25 | ||
| 119 | Boz Imdat | 1998 | TV Unna |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 47 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 48 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 49 | Kopka Melvin | 1998 | VfL Fröndenberg |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Schlottmann Tim | 1998 | TG Holzwickede | 5,66 |
Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Schlottmann Tim | 1998 | TG Holzwickede | 20,08 | ||
| 37 | Ardalan Al Kaidi | 1998 | Castroper TV | |||
| 38 | Niggemeier Morton | 1998 | Castroper TV | |||
| 65 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 119 | Boz Imdat | 1998 | TV Unna |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | Kiffmeier Rico | 1998 | VfL Eintracht Hagen | 4,66 | ||
| 67 | Smits Lennard | 1998 | LGO/OSC Dortmund | 4,00 | ||
| 26 | Schlottmann Tim | 1998 | TG Holzwickede | 3,87 | ||
| 46 | Kolbe Yannik | 1998 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 47 | Rittinghaus Robin | 1998 | LGO/DJK Ewaldi Aplerbeck | |||
| 48 | Claes Felix | 1999 | LGO/OSC Dortmund | |||
| 49 | Kopka Melvin | 1998 | VfL Fröndenberg | |||
| 65 | Abdoh Hadi | 1998 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 77 | Kazi Jannik | 1998 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 79 | Niedermove Kai | 1998 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 105 | Heitmann Julius | 1998 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 119 | Boz Imdat | 1998 | TV Unna |
75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop | 10,40 | ||
| 104 | Ndala Mavo | 1997 | SC Union 08 Lüdinghausen | 11,03 | ||
| 72 | Brilon Linus | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 12,65 | ||
| 2 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 3 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 31 | Brüggemann Daniel | 1997 | Castroper TV | |||
| 78 | Makumbasi Aristide | 1997 | LGO/LAC Dortmund |
1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 2 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 3 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Brilon Linus | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 1,25 | ||
| 1 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 2 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 3 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 31 | Brüggemann Daniel | 1997 | Castroper TV |
Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Pollmann Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 8,12 | ||
| 69 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 6,20 | ||
| 68 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 6,00 | ||
| 71 | Vogel Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 5,40 | ||
| 104 | Ndala Mavo | 1997 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 134 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
Speerwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Schmacke Björn | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 21,00 | ||
| 70 | Pollmann Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 19,00 | ||
| 68 | Hohmann Jannik | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 18,00 | ||
| 104 | Ndala Mavo | 1997 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 134 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Vogel Niklas | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 4,15 | ||
| 72 | Brilon Linus | 1997 | LGO/OSC Dortmund | 3,64 | ||
| 1 | Schönbrunn Nils | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 2 | Behnke Lars | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 3 | Schwalenstöcker Steffen | 1997 | LGO/TB Marterloh | |||
| 78 | Makumbasi Aristide | 1997 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 134 | Buxel Maximilian | 1997 | BV Teutonia Lanstrop |
100m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Bicks Alex | 1996 | SC Union 08 Lüdinghausen | 13,89 | ||
| 75 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC Dortmund |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Wick Maximilian | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 81 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC Dortmund |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Wick Maximilian | 1996 | LGO/LAC Dortmund |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 80 | Wick Maximilian | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 113 | Bicks Alex | 1996 | SC Union 08 Lüdinghausen |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 81 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC Dortmund |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Gebauer David | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 80 | Wick Maximilian | 1996 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 81 | Straub Leon | 1996 | LGO/LAC Dortmund |
100m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Brüggemann Jonas | 1995 | Castroper TV | 12,98 | ||
| 142 | Humann Maurice | 1995 | DJK SuS Brambauer |
1000m, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kovalev Tom | 1995 | Castroper TV |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Brüggemann Jonas | 1995 | Castroper TV |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Humann Maurice | 1995 | DJK SuS Brambauer |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Reinkober Florian | 1995 | DJK SuS Brambauer | |||
| 142 | Humann Maurice | 1995 | DJK SuS Brambauer |
Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kovalev Tom | 1995 | Castroper TV | |||
| 141 | Reinkober Florian | 1995 | DJK SuS Brambauer |
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | 8,40 | ||
| 50 | Stratmann Tim | 2003 | LAC Castrop-Rauxel | 9,50 | ||
| 23 | Plitt Yannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 24 | Kerkhoff Yonas | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 170 | Mielsch Cedric | 2002 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 23 | Plitt Yannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 24 | Kerkhoff Yonas | 2002 | LGO/TB Marterloh |
Ballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 23 | Plitt Yannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 24 | Kerkhoff Yonas | 2002 | LGO/TB Marterloh |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Becker Justin | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 23 | Plitt Yannik | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 24 | Kerkhoff Yonas | 2002 | LGO/TB Marterloh | |||
| 50 | Stratmann Tim | 2003 | LAC Castrop-Rauxel |
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Wadulla Luca | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 7,90 | ||
| 137 | Arnold Jonas | 2001 | BV Teutonia Lanstrop | 8,21 | ||
| 15 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | 8,30 | ||
| 17 | Ernst Florian | 2001 | LGO/TB Marterloh | 8,30 | ||
| 55 | Pataridis Leon | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 8,50 | ||
| 59 | Hellmich Lennart | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 8,70 | ||
| 54 | Brzezicha Nikos | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 8,90 | ||
| 57 | Morcinek Daniel | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 8,90 | ||
| 107 | Niehues Tobias | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | 8,96 | ||
| 58 | Willner Robin | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | 9,00 | ||
| 16 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 33 | Knoor Milan | 2001 | Castroper TV | |||
| 39 | Lauer Hendrik | 2001 | Castroper TV | |||
| 88 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 171 | Hlavacek Vilem | 2001 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Arnold Jonas | 2001 | BV Teutonia Lanstrop | 3:51,20 | ||
| 138 | Wiechert Marc | 2001 | BV Teutonia Lanstrop | 4:17,50 | ||
| 15 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 16 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 17 | Ernst Florian | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 33 | Knoor Milan | 2001 | Castroper TV | |||
| 39 | Lauer Hendrik | 2001 | Castroper TV | |||
| 88 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 107 | Niehues Tobias | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 171 | Hlavacek Vilem | 2001 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
Ballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 16 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 17 | Ernst Florian | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 33 | Knoor Milan | 2001 | Castroper TV | |||
| 39 | Lauer Hendrik | 2001 | Castroper TV | |||
| 54 | Brzezicha Nikos | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 55 | Pataridis Leon | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 56 | Wadulla Luca | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 57 | Morcinek Daniel | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 58 | Willner Robin | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 59 | Hellmich Lennart | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 88 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 107 | Niehues Tobias | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 137 | Arnold Jonas | 2001 | BV Teutonia Lanstrop |
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kohl Max | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 16 | Krumm Corbin | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 17 | Ernst Florian | 2001 | LGO/TB Marterloh | |||
| 54 | Brzezicha Nikos | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 55 | Pataridis Leon | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 56 | Wadulla Luca | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 57 | Morcinek Daniel | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 58 | Willner Robin | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 59 | Hellmich Lennart | 2001 | LAC Castrop-Rauxel | |||
| 88 | Kumpmann Mats | 2001 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 107 | Niehues Tobias | 2001 | SC Union 08 Lüdinghausen | |||
| 137 | Arnold Jonas | 2001 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 171 | Hlavacek Vilem | 2001 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 172 | Pyka Alexander | 2001 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LGO/LAC Dortmund | LGO/LAC Dortmund | ||||
|
82, Enikun Alero (1995) - 83, Krottmeier Laura (1995) 84, Wick Katharina (1996) - 86, Steinhoff Judith (1995) - 90, Makumbasi Vence (2001) |
|||||
50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Schmid Linda | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | 8,21 | ||
| 153 | Rosenbaum Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer | 8,95 | ||
| 152 | Kähling Julia | 2000 | DJK SuS Brambauer | 9,10 | ||
| 87 | Ebert Antonia | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 121 | Pothmann Sofia | 2000 | TV Unna | |||
| 173 | Spitzlei Anan-Sophie | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 174 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 176 | Engelhardt Sophia | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Glanz Alina | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | 3:15,00 | ||
| 128 | Rosenbaum Neele | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | 3:21,50 | ||
| 87 | Ebert Antonia | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 151 | Haak Jasmin | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 175 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Schmid Linda | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 152 | Kähling Julia | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 153 | Rosenbaum Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 174 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 175 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
Ballwurf, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Kähling Julia | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 153 | Rosenbaum Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer |
Weitsprung Zone, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 27.06.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Ebert Antonia | 2000 | LGO/LAC Dortmund | |||
| 121 | Pothmann Sofia | 2000 | TV Unna | |||
| 126 | Schmid Linda | 2000 | BV Teutonia Lanstrop | |||
| 152 | Kähling Julia | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 153 | Rosenbaum Maren | 2000 | DJK SuS Brambauer | |||
| 173 | Spitzlei Anan-Sophie | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 174 | Bol Emma | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 175 | Bol Carla | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund | |||
| 176 | Engelhardt Sophia | 2000 | LGO/TSC Eintacht Dortmund |
50m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 27.06.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Steinmann Madita | 1999 | DJK SuS Brambauer | 7,90 | ||
| 9 | Kohl Pauline | 1999 | LGO/TB Marterloh | 8,30 | ||
